Winner's Path (Pokéwalker)
- Champ Road redirects here. For other uses, see Champion Road.
| |||||
| |||||
| Cost: | Unlocked by: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 watts | Event | ||||
| |
Advantageous types: |
Dark | |||
| Electric | |||||
| Fighting | |||||
| Description: | |||||
| |||||
Winner's Path (Japanese: チャンプのみち Champ's Path) is a course for the Pokéwalker. It could be unlocked by the player downloading the course from an event.
The Pokémon found in Winner's Path know moves which they wouldn't usually learn by level-up, such as TM or Move Tutor moves, with one exception. Within Generation IV, this course is the only way Munchlax can have the move Selfdestruct.
Pokémon
| Group | Pokémon | Level | Steps Required | Steps with advantageous type | Rarity | Held item | Moves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 8000 | 6000 | Rare | Shuca Berry |
Take Down | Normal | |
| Zen Headbutt | Psychic | |||||||
| Iron Head | Steel | |||||||
| Beldum | Iron Defense | Steel | ||||||
| A | 5 | 8000 | 6000 | Very Rare | Leftovers |
Metronome | Normal | |
| Tackle | Normal | |||||||
| Defense Curl | Normal | |||||||
| Munchlax ♂ | Selfdestruct | Normal | ||||||
| B | 5 | 3000 | 2250 | Common | Dragon Scale |
Bubble | Water | |
| SmokeScreen | Normal | |||||||
| Muddy Water | Water | |||||||
| Horsea ♂ | -- | -- | ||||||
| B | 5 | 3000 | 2250 | Common | Reaper Cloth |
Leer | Normal | |
| Night Shade | Ghost | |||||||
| Imprison | Psychic | |||||||
| Duskull ♂ | -- | -- | ||||||
| C | 5 | 0 | 0 | Very Common | Wacan Berry |
Splash | Normal | |
| Bounce | Flying | |||||||
| -- | -- | |||||||
| Magikarp ♂ | -- | -- | ||||||
| C | 5 | 0 | 0 | Very Common | Occa Berry |
Tackle | Normal | |
| Confusion | Psychic | |||||||
| Trick Room | Psychic | |||||||
| Bronzor | -- | -- | ||||||
Items
| Item | Steps Required | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|
| Focus Sash | 10000+ steps | Very Rare | ||
| Choice Scarf | 9000+ steps | Very Rare | ||
| Choice Band | 8000+ steps | Very Rare | ||
| Choice Specs | 7000+ steps | Very Rare | ||
| Power Herb | 6000+ steps | Very Rare | ||
| White Herb | 5000+ steps | Very Rare | ||
| Sitrus Berry | 2000+ steps | Rare | ||
| Lum Berry | 1000+ steps | Rare | ||
| Persim Berry | 500+ steps | Common | ||
| Chesto Berry | 0+ steps | Very Common | ||
Distribution
| Game Version | Duration | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Specific Locations | |
| Japanese | Jan. 13 to Jan. 27, 2010 | Oct. 17 to Dec. 27, 2009 |
| American | May 6 to June 25, 2010 | None |
| PAL | ||
| Korean | Sept. 1 to Oct. 31, 2010 | Jun. 1 to Jul. 25, 2010 |
Wonder Card
Japanese
| *ふしぎなカード | |
|---|---|
| コースマップ チャンプのみち | |
| ポケウォーカーの とくべつなコース チャンプのみちに でかけよう! くわしくは オフィシャルサイトへ! フレンドリィショップで うけとったら かならず レポートを かいてね。 | |
English
| Wonder Card | |
|---|---|
| The Winner's Path! | |
| Go on a Stroll in the Winner's Path, a special Pokéwalker Route where you can meet strong Pokémon for battle! Be sure to save the game once you pick up the Route Map at a Poké Mart. | |
French
| *Carte Miracle | |
|---|---|
| Le Chemin Victoire! | |
| Baladez-vous sur le Chemin Victoire, une route spéciale du Pokéwalker, pour rencontrer de puissants Pokémon! Récupérez la carte dans une Boutique Pokémon et sauvegardez. | |
Italian
| Wonder Card | |
|---|---|
| Via dei Campioni! | |
| Passeggia sulla Via dei Campioni, lo speciale Percorso del Pokéwalker popolato da Pokémon forti! Ricorda di salvare dopo avere ottenuto la mappa del Percorso in un Pokémon-Market. | |
Korean
| *이상한 카드 | |
|---|---|
| 특별한 코스맵 챔프의 길 | |
| 포켓워커의 특별한 코스맵 챔프의 길로 외출 해봅시다! 프렌들리숍에서 받으면 리포트를 작성해주세요. http://pokemonkorea.co.kr | |
In other languages
| |||||||||||||||||||||
External links
Related articles
| Pokéwalker Routes | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
|
This article is part of Project Locations, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on every location in the Pokémon world. |

