Sightseeing (Pokéwalker)
| |||||
| Cost: | Unlocked by: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 watts | Event | ||||
| |
Advantageous types: |
Water | |||
| Electric | |||||
| Fighting | |||||
| Description: | |||||
| |||||
Sightseeing (Japanese: おかいもの Shopping) is a course for the Pokéwalker. It could be activated by attending a Nintendo event.
Pokémon
| Group | Pokémon | Level | Steps Required | Steps with advantageous type | Rarity | Held item | Moves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 7000 | 5250 | Very Rare | None | Tail Whip | Normal | |
| Tackle | Normal | |||||||
| Helping Hand | Normal | |||||||
| Eevee ♂ | Sand-Attack | Ground | ||||||
| A | 10 | 10000 | 7500 | Very Rare | None | Scratch | Normal | |
| Growl | Normal | |||||||
| Focus Energy | Normal | |||||||
| Torchic ♂ | Ember | Fire | ||||||
| B | 15 | 2000 | 1500 | Rare | None | Bubble | Water | |
| Hypnosis | Psychic | |||||||
| Water Gun | Water | |||||||
| Poliwhirl ♀ | DoubleSlap | Normal | ||||||
| B | 15 | 3000 | 2250 | Rare | None | Water Sport | Water | |
| Wing Attack | Flying | |||||||
| Supersonic | Normal | |||||||
| Pelipper ♂ | Water Gun | Water | ||||||
| C | 8 | 0 | 0 | Very Common | None | ThunderShock | Electric | |
| Growl | Normal | |||||||
| Tail Whip | Normal | |||||||
| Pikachu ♀ | Thunder Wave | Electric | ||||||
| C | 10 | 0 | 0 | Very Common | None | Scratch | Normal | |
| Growl | Normal | |||||||
| Bite | Dark | |||||||
| Meowth ♂ | Fake Out | Normal | ||||||
Items
| Item | Steps Required | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|
| Rare Candy | 5000+ steps | Very Rare | ||
| Old Gateau | 4500+ steps | Very Rare | ||
| Energy Root | 3500+ steps | Very Rare | ||
| EnergyPowder | 3000+ steps | Very Rare | ||
| Moomoo Milk | 2600+ steps | Rare | ||
| Fresh Water | 2200+ steps | Rare | ||
| Soda Pop | 1800+ steps | Rare | ||
| Lemonade | 1400+ steps | Rare | ||
| Lava Cookie | 1000+ steps | Common | ||
| Honey | 0+ steps | Very Common | ||
Distribution
| Game Version | Duration |
|---|---|
| Specific Locations | |
| Japanese | Nov. 14, 2009 to Jan. 11, 2010 |
| Korean | April 17 to May 31, 2010* |
Wonder Card
Japanese
| *ふしぎなカード | |
|---|---|
| コースマップ おかいもの | |
| ポケウォーカーの とくべつなコース おかいものに でかけよう! くわしくは オフィシャルサイトへ! フレンドリィショップで うけとったら かならず レポートを かいてね。 | |
Korean
| *이상한 카드 | |
|---|---|
| 특별한 코스맵 산책 | |
| 포켓몬과 함께 산책하는 기분으로 포켓워커에 외출을 해봐요! 받은 뒤에는 리포트를 작성하세요. 자세한 방법은 포켓몬 공식 사이트를 확인해주세요.http://pokemonkorea.co.kr | |
Trivia
- Before the advent of the Friend Safari in Generation VI, this is the only place in the main games where a first partner Pokémon can be caught in the wild, which in this case is Torchic.
In other languages
| |||||||||||||||||||||
External links
Related articles
| Pokéwalker Routes | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
|
This article is part of Project Locations, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on every location in the Pokémon world. |

