Dungeons:Loot Drop
This article is a work in progress.
Please help expand and improve it. The talk page may contain suggestions.
Note:
Note:
Verify minimum difficulties for the ancient hunt loot drops.
LOOT DROPS – More dangerous modes like the Adventure setting will give you better loot, and completing it will unlock Apocalypse difficulty. Only the truest warriors can hope to complete Apocalypse, but the amount of valuable loot you'll find will more than make up for the difficulty.
The term loot drop refers to all of the various items that can drop in the many different locations in Minecraft Dungeons.
Mainland

Squid Coast
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Artifacts | |||
| Yes | N/A | N/A | |
| Yes | N/A | N/A | |
Creeper Woods
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Creepy Crypt
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Soggy Swamp
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Soggy Cave
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Pumpkin Pastures
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Arch Haven
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Cacti Canyon
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Redstone Mines
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Fiery Forge
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Desert Temple
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Lower Temple
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Highblock Halls
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Underhalls
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Obsidian Pinnacle
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
???
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Jungle Awakens

Dingy Jungle
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Treetop Tangle
| Item | Difficulty | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |||
| Melee | |||||
| No | No | Yes | |||
| No | No | Yes | |||
| No | No | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Ranged | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| No | Yes | Yes | |||
| No | Yes | Yes | |||
| No | Yes | Yes | |||
| Armor | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Artifact | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||
| No | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Consumables | |||||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
| Yes | Yes | Yes | |||
Overgrown Temple
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Panda Plateau
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Ranged | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Creeping Winter

Frosted Fjord
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Lone Fortress
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| Daily Trials Only | Daily Trials Only | Daily Trials Only | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Armor | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | No | Yes | |
| No | No | Yes | |
| Artifacts | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Consumables | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
Lost Settlement
| Item | Difficulty | ||
|---|---|---|---|
| Default | Adventure | Apocalypse | |
| Melee | |||
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | |
| Ranged | |||
