Raichu (Pokémon)/Generation I learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Mega Punch | Normal | 80 | 85% | 20 | |||||
| TM05 | Mega Kick | Normal | 120 | 75% | 5 | |||||
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM08 | Body Slam | Normal | 85 | 100% | 15 | |||||
| TM09 | Take Down | Normal | 90 | 85% | 20 | |||||
| TM10 | Double-Edge | Normal | 100 | 100% | 15 | |||||
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 150 | 90% | 5 | |||||
| TM16 | Pay Day | Normal | 40 | 100% | 20 | |||||
| TM17 | Submission | Fighting | 80 | 80% | 25 | |||||
| TM19 | Seismic Toss | Fighting | — | 100% | 20 | |||||
| TM20 | Rage | Normal | 20 | 100% | 20 | |||||
| TM24 | Thunderbolt | Electric | 95 | 100% | 15 | |||||
| TM25 | Thunder | Electric | 120 | 70% | 10 | |||||
| TM31 | Mimic | Normal | — | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM33 | Reflect | Psychic | — | —% | 20 | |||||
| TM34 | Bide | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM39 | Swift | Normal | 60 | —% | 20 | |||||
| TM40 | Skull Bash | Normal | 100 | 100% | 15 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM45 | Thunder Wave | Electric | — | 100% | 20 | |||||
| TM50 | Substitute | Normal | — | —% | 10 | |||||
| HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 | |||||
| ||||||||||
By a prior Evolution
| |||||||||
| Stage | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psychic | — | —% | 30 | |||||
| Fly | Flying | 70 | 95% | 15 | |||||
| Light ScreenY | Psychic | — | —% | 30 | |||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||||
| SlamY | Normal | 80 | 75% | 20 | |||||
| Surf | Water | 95 | 100% | 15 | |||||
| Tail WhipY | Normal | — | 100% | 30 | |||||
| |||||||||
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||