| COVID-19 pandemic in San Marino |
|---|
| Disease | COVID-19 |
|---|
| Virus strain | SARS-CoV-2 |
|---|
| Location | San Marino |
|---|
| First outbreak | Wuhan, Hubei, China |
|---|
| Arrival date | 27 February 2020 (5 years and 3 weeks) |
|---|
| Date | As of 25 June 2021[1] |
|---|
| Confirmed cases | 20,552[2] (total) |
|---|
| Active cases | 201[2] (in quarantine or isolation) |
|---|
| Hospitalized cases | Unknown (active) |
|---|
| Critical cases | 4 (active) |
|---|
| Recovered | 20,351[2] (total) |
|---|
Deaths | 118[2] (total) |
|---|
| Fatality rate | 2.06% |
|---|
|
| www.iss.sm |
The COVID-19 pandemic in San Marino was a part of the ongoing worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The virus was confirmed to have reached San Marino in February 2020.
As of 11 May 2023, with 21,083 confirmed cases out of a population of 33,600 (as of 2020), it was the country with the fourth-highest percentage of confirmed cases per capita at 71.13% – 7 confirmed case per 10 inhabitants. Also, with 90 confirmed deaths, the country has one of the highest rate of confirmed deaths per capita at 0.268% of the total population – 1 death per 373 inhabitants.[3] The crude fatality rate is 2.63%.[4] It was once declared "Covid-free" on 26 June 2020,[5] although on 9 July it had another case, and while this had recovered by the end of the month, the epidemics has returned later and most of recorded covid-assigned fatalities had happened after that.
Timeline
COVID-19 cases in San Marino ()
Deaths Recoveries Active cases
202020202021202120222022
FebFebMarMarAprAprMayMayJunJunJulJulAugAugSepSepOctOctNovNovDecDec
JanJanFebFebMarMarAprAprMayMayJunJunJulJulAugAugSepSepOctOctNovNovDecDec
JanJanFebFebMarMarAprAprMayMayJunJunJulJulAugAug
Last 15 daysLast 15 days
Date | | # of cases | # of deaths |
| 2020-02-27 | | 1(n.a.) | |
| 2020-02-28 | | 2(+100%) | |
| 2020-02-29 | | 3(+50%) | |
| 2020-03-01 | | 8(+167%) | |
| 2020-03-02 | | 9(+13%) | 1(n.a.) |
| 2020-03-03 | | 11(+22%) | 1 |
| 2020-03-04 | | 16(+45%) | 1 |
| 2020-03-05 | | 22(+38%) | 1 |
| 2020-03-06 | | 24(+9%) | 1 |
| 2020-03-07 | | 27(+13%) | 1 |
| 2020-03-08 | | 37(+37%) | 1 |
| 2020-03-09 | | 51(+38%) | 2(+100%) |
| 2020-03-10 | | 62(+22%) | 2 |
| 2020-03-11 | | 69(+11%) | 3(+50%) |
| 2020-03-12 | | 72(+4%) | 5(+67%) |
| 2020-03-13 | | 80(+11%) | 5 |
| 2020-03-14 | | 101(+26%) | 5 |
| 2020-03-15 | | 109(+8%) | 7(+40%) |
| 2020-03-16 | | 115(+6%) | 9(+29%) |
| 2020-03-17 | | 119(+3%) | 11(+22%) |
| 2020-03-18 | | 127(+7%) | 14(+27%) |
| 2020-03-19 | | 144(+13%) | 14 |
| 2020-03-20 | | 151(+5%) | 14 |
| 2020-03-21 | | 160(+6%) | 20(+43%) |
| 2020-03-22 | | 175(+9%) | 20 |
| 2020-03-23 | | 187(+7%) | 20 |
| 2020-03-24 | | 187 | 21(+5%) |
| 2020-03-25 | | 208(+11%) | 21 |
| 2020-03-26 | | 218(+5%) | 21 |
| 2020-03-27 | | 223(+2%) | 21 |
| 2020-03-28 | | 224(+0.45%) | 22(+4.8%) |
| 2020-03-29 | | 229(+2.2%) | 24(+9.1%) |
| 2020-03-30 | | 230(+0.4%) | 25(+4.2%) |
| 2020-03-31 | | 236(+2.6%) | 26(+4%) |
| 2020-04-01 | | 236 | 28(+8%) |
| 2020-04-02 | | 245(+3.8%) | 30(+7.1%) |
| 2020-04-03 | | 251(+2.4%) | 32(+6.7%) |
| 2020-04-04 | | 259(+3.2%) | 32 |
| 2020-04-05 | | 266(+2.7%) | 32 |
| 2020-04-06 | | 277(+4.1%) | 32 |
| 2020-04-07 | | 279(+0.7%) | 34(+6.3%) |
| 2020-04-08 | | 308(+10.4%) | 34 |
| 2020-04-09 | | 333(+8.1%) | 34 |
| 2020-04-10 | | 344(+3.3%) | 34 |
| 2020-04-11 | | 356(+3.5%) | 35(+2.9%) |
| 2020-04-12 | | 356 | 35 |
| 2020-04-13 | | 371(+4.2%) | 36(+2.9%) |
| 2020-04-14 | | 372(+0.3%) | 36 |
| 2020-04-15 | | 393(+5.6%) | 36 |
| 2020-04-16 | | 426(+8.4%) | 38(+5.6%) |
| 2020-04-17 | | 435(+2.1%) | 39(+2.6%) |
| 2020-04-18 | | 455(+4.6%) | 39 |
| 2020-04-19 | | 461(+1.3%) | 39 |
| 2020-04-20 | | 462(+0.2%) | 39 |
| 2020-04-21 | | 476(+3%) | 40(+2.6%) |
| 2020-04-22 | | 488(+2.5%) | 40 |
| 2020-04-23 | | 501(+2.7%) | 40 |
| 2020-04-24 | | 513(+2.4%) | 40 |
| 2020-04-25 | | 535(+4.3%) | 40 |
| 2020-04-26 | | 538(+0.6%) | 41(+2.5%) |
| 2020-04-27 | | 538 | 41 |
| 2020-04-28 | | 553(+2.8%) | 41 |
| 2020-04-29 | | 563(+1.8%) | 41 |
| 2020-04-30 | | 569(+1.1%) | 41 |
| 2020-05-01 | | 580(+1.9%) | 41 |
| 2020-05-02 | | 580 | 41 |
| 2020-05-03 | | 582(+0.3%) | 41 |
| 2020-05-04 | | 582 | 41 |
| 2020-05-05 | | 589(+1.2%) | 41 |
| 2020-05-06 | | 608(+3.2%) | 41 |
| 2020-05-07 | | 622(+2.3%) | 41 |
| 2020-05-08 | | 623(+0.2%) | 41 |
| 2020-05-09 | | 637(+2.2%) | 41 |
| 2020-05-10 | | 628(-1.4%) | 41 |
| 2020-05-11 | | 628 | 41 |
| 2020-05-12 | | 638(+1.6%) | 41 |
| 2020-05-13 | | 643(+0.8%) | 41 |
| 2020-05-14 | | 648(+0.8%) | 41 |
| 2020-05-15 | | 652(+0.6%) | 41 |
| 2020-05-16 | | 653(+0.2%) | 41 |
| 2020-05-17 | | 654(+0.2%) | 41 |
| 2020-05-18 | | 654 | 41 |
| 2020-05-19 | | 655(+0.2%) | 41 |
| 2020-05-20 | | 656(+0.2%) | 41 |
| 2020-05-21 | | 658(+0.3%) | 41 |
| 2020-05-22 | | 661(+0.5%) | 41 |
| 2020-05-23 | | 665(+0.6%) | 42(+2.4%) |
| 2020-05-24 | | 665(+0.6%) | 42 |
| 2020-05-25 | | 666(+0.2%) | 42 |
| 2020-05-26 | | 666 | 42 |
| 2020-05-27 | | 667(+0.2%) | 42 |
| 2020-05-28 | | 670(+0.4%) | 42 |
| 2020-05-29 | | 671(+0.1%) | 42 |
| 2020-05-30 | | 671 | 42 |
| 2020-05-31 | | | |
| 2020-06-01 | | 671 | 42 |
| 2020-06-02 | | 672(+0.1%) | 42 |
| 2020-06-03 | | 674(+0.3%) | 42 |
| 2020-06-04 | | 678(+0.6%) | 42 |
| 2020-06-05 | | 680(+0.3%) | 42 |
| 2020-06-06 | | 680 | 42 |
| 2020-06-07 | | 680 | 42 |
| 2020-06-08 | | 687(+1%) | 42 |
| 2020-06-09 | | 688(+0.1%) | 42 |
| 2020-06-10 | | 691(+0.4%) | 42 |
| 2020-06-11 | | 691 | 42 |
| 2020-06-12 | | 694(+0.4%) | 42 |
| 2020-06-13 | | 694 | 42 |
| 2020-06-14 | | 694 | 42 |
| 2020-06-15 | | 694 | 42 |
| 2020-06-16 | | 694 | 42 |
| 2020-06-17 | | 696 | 42 |
| 2020-06-18 | | 696 | 42 |
| 2020-06-19 | | 696(=) | 42(=) |
| 2020-06-20 | | 696(=) | 42(=) |
| 2020-06-21 | | 696(=) | 42(=) |
| 2020-06-22 | | 697(+0.14%) | 42(=) |
| 2020-06-23 | | 698(+0.14%) | 42(=) |
| 2020-06-24 | | 698(=) | 42(=) |
| 2020-06-25 | | 698(=) | 42(=) |
| 2020-06-26 | | 698(=) | 42(=) |
| ⋮ | | 698(=) | 42(=) |
| 2020-07-09 | | 699(+0.14%) | 42(=) |
| ⋮ | | 699(=) | 42(=) |
| 2020-07-24 | | 699(=) | 42(=) |
| ⋮ | | 699(=) | 42(=) |
| 2020-07-31 | | 699(=) | 42(=) |
| ⋮ | | 699(=) | 42(=) |
| 2020-08-12 | | 701(+0.29%) | 42(=) |
| ⋮ | | 701(=) | 42(=) |
| 2020-08-17 | | 702(+0.14%) | 42(=) |
| 2020-08-18 | | 702(=) | 42(=) |
| 2020-08-19 | | 704(+0.28%) | 42(=) |
| ⋮ | | 704(=) | 42(=) |
| 2020-08-25 | | 710(+0.85%) | 42(=) |
| ⋮ | | 710(=) | 42(=) |
| 2020-08-31 | | 715(+0.7%) | 42(=) |
| ⋮ | | 715(=) | 42(=) |
| 2020-09-05 | | 716(+0.14%) | 42(=) |
| ⋮ | | 716(=) | 42(=) |
| 2020-09-09 | | 722(+0.84%) | 42(=) |
| ⋮ | | 722(=) | 42(=) |
| 2020-09-15 | | 723(+0.14%) | 42(=) |
| ⋮ | | 723(=) | 42(=) |
| 2020-09-18 | | 723(=) | 42(=) |
| ⋮ | | | |
| 2020-09-24 | | 727(n.a.) | 42(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2020-09-30 | | 732(n.a.) | 42(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2020-10-08 | | 741(n.a.) | 42(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2020-10-15 | | 759(n.a.) | 42(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2020-10-19 | | 766(n.a.) | 42(n.a.) |
| 2020-10-20 | | 766(=) | 42(=) |
| 2020-10-21 | | 774(+1%) | 42(=) |
| 2020-10-22 | | 802(+3.6%) | 42(=) |
| 2020-10-23 | | 819(+2.1%) | 42(=) |
| 2020-10-24 | | 844(+3.1%) | 42(=) |
| 2020-10-25 | | 852(+0.95%) | 42(=) |
| 2020-10-26 | | 852(=) | 42(=) |
| 2020-10-27 | | 852(=) | 42(=) |
| 2020-10-28 | | 906(+6.3%) | 42(=) |
| 2020-10-29 | | 928(+2.4%) | 42(=) |
| ⋮ | | 928(=) | 42(=) |
| 2020-11-03 | | 994(+7.1%) | 42(=) |
| 2020-11-04 | | 994(=) | 42(=) |
| 2020-11-05 | | 1,043(+4.9%) | 42(=) |
| ⋮ | | 1,043(=) | 42(=) |
| 2020-11-09 | | 1,114(+6.8%) | 42(=) |
| 2020-11-10 | | 1,114(=) | 42(=) |
| 2020-11-11 | | 1,190(+6.8%) | 42(=) |
| 2020-11-12 | | 1,190(=) | 42(=) |
| 2020-11-13 | | 1,253(+5.3%) | 42(=) |
| ⋮ | | 1,253(=) | 42(=) |
| 2020-11-16 | | 1,290(+3%) | 42(=) |
| 2020-11-17 | | 1,290(=) | 42(=) |
| 2020-11-18 | | 1,358(+5.3%) | 43(+2.4%) |
| 2020-11-19 | | 1,358(=) | 43(=) |
| 2020-11-20 | | 1,395(+2.7%) | 43(=) |
| ⋮ | | 1,395(=) | 43(=) |
| 2020-11-23 | | 1,428(+2.4%) | 44(+2.3%) |
| 2020-11-24 | | 1,428(=) | 44(=) |
| 2020-11-25 | | 1,492(+4.5%) | 44(=) |
| 2020-11-26 | | 1,514(+1.5%) | 44(=) |
| 2020-11-27 | | 1,554(+2.6%) | 44(=) |
| 2020-11-28 | | 1,586(+2.1%) | 45(+2.3%) |
| 2020-11-29 | | 1,586(=) | 45(=) |
| 2020-11-30 | | 1,612(+1.6%) | 46(+2.2%) |
| 2020-12-01 | | 1,650(+2.4%) | 46(=) |
| 2020-12-02 | | 1,687(+2.2%) | 46(=) |
| 2020-12-03 | | 1,714(+1.6%) | 46(=) |
| 2020-12-04 | | 1,756(+2.5%) | 47(+2.2%) |
| 2020-12-05 | | 1,789(+1.9%) | 48(+2.1%) |
| 2020-12-06 | | 1,789(=) | 48(=) |
| 2020-12-07 | | 1,800(+0.61%) | 48(=) |
| 2020-12-08 | | | |
| 2020-12-09 | | 1,834(n.a.) | 49(n.a.) |
| 2020-12-10 | | 1,868(+1.9%) | 49(=) |
| 2020-12-11 | | 1,908(+2.1%) | 50(+2%) |
| 2020-12-12 | | 1,932(+1.3%) | 51(+2%) |
| 2020-12-13 | | 1,932(=) | 51(=) |
| 2020-12-14 | | 1,949(+0.88%) | 51(=) |
| 2020-12-15 | | 1,982(+1.7%) | 52(+2%) |
| 2020-12-16 | | 2,025(+2.2%) | 54(+3.8%) |
| 2020-12-17 | | 2,049(+1.2%) | 54(=) |
| 2020-12-18 | | 2,072(+1.1%) | 55(+1.9%) |
| 2020-12-19 | | 2,107(+1.7%) | 55(=) |
| 2020-12-20 | | 2,107(=) | 55(=) |
| 2020-12-21 | | 2,135(+1.3%) | 55(=) |
| 2020-12-22 | | 2,176(+1.9%) | 56(+1.8%) |
| 2020-12-23 | | 2,205(+1.3%) | 56(=) |
| 2020-12-24 | | 2,231(+1.2%) | 56(=) |
| ⋮ | | 2,231(=) | 56(=) |
| 2020-12-28 | | 2,275(+2%) | 57(+1.8%) |
| 2020-12-29 | | 2,333(+2.5%) | 59(+3.5%) |
| 2020-12-30 | | 2,384(+2.2%) | 59(=) |
| 2020-12-31 | | 2,428(+1.8%) | 59(=) |
| ⋮ | | 2,428(=) | 59(=) |
| 2021-01-04 | | 2,493(+2.7%) | 62(+5.1%) |
| 2021-01-05 | | 2,549(+2.2%) | 62(=) |
| 2021-01-06 | | 2,549(=) | 62(=) |
| 2021-01-07 | | 2,583(+1.3%) | 64(+3.2%) |
| 2021-01-08 | | 2,628(+1.7%) | 64(=) |
| ⋮ | | 2,628(=) | 64(=) |
| 2021-01-11 | | 2,667(+1.5%) | 64(=) |
| 2021-01-12 | | 2,706(+1.5%) | 65(+1.6%) |
| 2021-01-13 | | 2,723(+0.63%) | 65(=) |
| 2021-01-14 | | 2,737(+0.51%) | 65(=) |
| 2021-01-15 | | 2,767(+1.1%) | 65(=) |
| 2021-01-16 | | 2,778(+0.4%) | 65(=) |
| 2021-01-17 | | 2,778(=) | 65(=) |
| 2021-01-18 | | 2,787(+0.32%) | 65(=) |
| 2021-01-19 | | 2,803(+0.57%) | 65(=) |
| 2021-01-20 | | 2,815(+0.43%) | 65(=) |
| 2021-01-21 | | 2,833(+0.64%) | 65(=) |
| 2021-01-22 | | 2,861(+0.99%) | 65(=) |
| 2021-01-23 | | 2,874(+0.45%) | 65(=) |
| 2021-01-24 | | 2,874(=) | 65(=) |
| 2021-01-25 | | 2,889(+0.52%) | 65(=) |
| 2021-01-26 | | 2,915(+0.9%) | 65(=) |
| 2021-01-27 | | 2,941(+0.89%) | 65(=) |
| 2021-01-28 | | 2,969(+0.95%) | 65(=) |
| 2021-01-29 | | 2,996(+0.91%) | 65(=) |
| 2021-01-30 | | 2,996(=) | 65(=) |
| 2021-01-31 | | 3,025(+0.97%) | 67(+3.1%) |
| 2021-02-01 | | 3,025(=) | 67(=) |
| 2021-02-02 | | 3,066(+1.4%) | 67(=) |
| 2021-02-03 | | 3,094(+0.91%) | 68(+1.5%) |
| 2021-02-04 | | 3,111(+0.55%) | 68(=) |
| 2021-02-05 | | 3,111(=) | 68(=) |
| 2021-02-06 | | 3,127(+0.51%) | 69(+1.5%) |
| 2021-02-07 | | 3,127(=) | 69(=) |
| 2021-02-08 | | 3,137(+0.32%) | 69(=) |
| 2021-02-09 | | 3,187(+1.6%) | 71(+2.9%) |
| 2021-02-10 | | 3,213(+0.82%) | 71(=) |
| 2021-02-11 | | 3,247(+1.1%) | 72(+1.4%) |
| 2021-02-12 | | 3,278(+0.95%) | 72(=) |
| ⋮ | | 3,278(=) | 72(=) |
| 2021-02-15 | | 3,317(+1.2%) | 72(=) |
| 2021-02-16 | | 3,352(+1.1%) | 72(=) |
| 2021-02-17 | | 3,394(+1.3%) | 72(=) |
| 2021-02-18 | | 3,420(+0.77%) | 72(=) |
| 2021-02-19 | | 3,440(+0.58%) | 72(=) |
| 2021-02-20 | | 3,472(+0.93%) | 72(=) |
| 2021-02-21 | | 3,472(=) | 72(=) |
| 2021-02-22 | | 3,494(+0.63%) | 72(=) |
| 2021-02-23 | | 3,538(+1.3%) | 73(+1.4%) |
| 2021-02-24 | | 3,585(+1.3%) | 73(=) |
| 2021-02-25 | | 3,621(+1%) | 73(=) |
| 2021-02-26 | | 3,671(+1.4%) | 73(=) |
| 2021-02-27 | | 3,716(+1.2%) | 74(+1.4%) |
| 2021-02-28 | | 3,716(=) | 74(=) |
| 2021-03-01 | | 3,746(+0.81%) | 74(=) |
| 2021-03-02 | | 3,791(+1.2%) | 74(=) |
| 2021-03-03 | | 3,829(+1%) | 75(+1.4%) |
| 2021-03-04 | | 3,867(+0.99%) | 75(=) |
| 2021-03-05 | | 3,896(+0.75%) | 76(+1.3%) |
| 2021-03-06 | | 3,922(+0.67%) | 76(=) |
| 2021-03-07 | | 3,922(=) | 76(=) |
| 2021-03-08 | | 3,935(+0.33%) | 76(=) |
| 2021-03-09 | | 3,984(+1.2%) | 77(+1.3%) |
| 2021-03-10 | | 4,030(+1.2%) | 77(=) |
| 2021-03-11 | | 4,062(+0.79%) | 77(=) |
| 2021-03-12 | | 4,096(+0.84%) | 77(=) |
| 2021-03-13 | | 4,126(+0.73%) | 77(=) |
| 2021-03-14 | | 4,126(=) | 77(=) |
| 2021-03-15 | | 4,151(+0.61%) | 77(=) |
| 2021-03-16 | | 4,204(+1.3%) | 77(=) |
| 2021-03-17 | | 4,249(+1.1%) | 77(=) |
| 2021-03-18 | | 4,292(+1%) | 78(+1.3%) |
| 2021-03-19 | | 4,328(+0.84%) | 79(+1.3%) |
| 2021-03-20 | | 4,356(+0.65%) | 79(=) |
| 2021-03-21 | | 4,356(=) | 79(=) |
| 2021-03-22 | | 4,388(+0.73%) | 79(=) |
| 2021-03-23 | | 4,432(+1%) | 80(+1.3%) |
| 2021-03-24 | | 4,484(+1.2%) | 82(+2.5%) |
| 2021-03-25 | | 4,484(=) | 82(=) |
| 2021-03-26 | | 4,547(+1.4%) | 84(+2.4%) |
| 2021-03-27 | | 4,603(+1.2%) | 84(=) |
| 2021-03-28 | | 4,603(=) | 84(=) |
| 2021-03-29 | | 4,631(+0.61%) | 84(=) |
| 2021-03-30 | | 4,678(+1%) | 84(=) |
| 2021-03-31 | | 4,730(+1.1%) | 84(=) |
| 2021-04-01 | | 4,730(=) | 84(=) |
| 2021-04-02 | | 4,775(+0.95%) | 84(=) |
| ⋮ | | | |
| 2021-04-06 | | 4,864(n.a.) | 85(n.a.) |
| 2021-04-07 | | 4,904(+0.82%) | 85(=) |
| 2021-04-08 | | 4,932(+0.57%) | 85(=) |
| 2021-04-09 | | 4,944(+0.24%) | 85(=) |
| 2021-04-10 | | 4,956(+0.24%) | 85(=) |
| 2021-04-11 | | 4,956(=) | 85(=) |
| 2021-04-12 | | 4,962(+0.12%) | 86(+1.2%) |
| 2021-04-13 | | 4,985(+0.46%) | 86(=) |
| 2021-04-14 | | 5,004(+0.38%) | 86(=) |
| 2021-04-15 | | 5,010(+0.12%) | 86(=) |
| 2021-04-16 | | 5,016(+0.12%) | 87(+1.2%) |
| 2021-04-17 | | 5,026(+0.2%) | 87(=) |
| 2021-04-18 | | 5,026(=) | 87(=) |
| 2021-04-19 | | 5,030(+0.08%) | 88(+1.1%) |
| 2021-04-20 | | 5,040(+0.2%) | 88(=) |
| 2021-04-21 | | 5,044(+0.08%) | 88(=) |
| 2021-04-22 | | 5,045(+0.02%) | 88(=) |
| 2021-04-23 | | 5,047(+0.04%) | 89(+1.1%) |
| ⋮ | | 5,047(=) | 89(=) |
| 2021-04-26 | | 5,055(+0.16%) | 90(+1.1%) |
| 2021-04-27 | | 5,058(+0.06%) | 90(=) |
| 2021-04-28 | | 5,059(+0.02%) | 90(=) |
| 2021-04-29 | | 5,060(+0.02%) | 90(=) |
| 2021-04-30 | | 5,066(+0.12%) | 90(=) |
| ⋮ | | 5,066(=) | 90(=) |
| 2021-05-03 | | 5,067(+0.02%) | 90(=) |
| ⋮ | | | |
| 2021-05-10 | | 5,083(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-05-17 | | 5,087(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-05-24 | | 5,089(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-05-31 | | 5,090(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-06-07 | | 5,090(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-06-14 | | 5,090(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-06-21 | | 5,091(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-06-28 | | 5,091(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-07-05 | | 5,092(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-07-12 | | 5,094(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-07-19 | | 5,099(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-07-26 | | 5,130(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-08-02 | | 5,147(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-08-09 | | 5,194(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-08-12 | | 5,217(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-08-16 | | 5,231(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-08-23 | | 5,261(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-08-30 | | 5,321(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-09-06 | | 5,351(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-09-13 | | 5,388(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-09-20 | | 5,419(n.a.) | 90(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-09-27 | | 5,428(n.a.) | 91(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-10-04 | | 5,444(n.a.) | 91(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-10-11 | | 5,470(n.a.) | 91(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-10-18 | | 5,475(n.a.) | 91(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-10-25 | | 5,509(n.a.) | 92(n.a.) |
| 2021-10-26 | | | |
| 2021-10-27 | | 5,534(n.a.) | 92(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-11-03 | | 5,569(n.a.) | 92(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-11-08 | | 5,598(n.a.) | 92(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-11-15 | | 5,654(n.a.) | 92(n.a.) |
| 2021-11-16 | | | |
| 2021-11-17 | | 5,711(n.a.) | 92(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-11-22 | | 5,790(n.a.) | 93(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-11-26 | | 5,930(n.a.) | 93(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-11-29 | | 5,979(n.a.) | 93(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-03 | | 6,148(n.a.) | 93(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-06 | | 6,217(n.a.) | 94(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-10 | | 6,464(n.a.) | 94(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-13 | | 6,600(n.a.) | 94(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-16 | | 6,915(n.a.) | 94(n.a.) |
| 2021-12-17 | | 7,007(+1.3%) | 95(+1.1%) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-20 | | 7,160(n.a.) | 96(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-24 | | 7,526(n.a.) | 98(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-27 | | 7,655(n.a.) | 98(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2021-12-31 | | 8,202(n.a.) | 100(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-03 | | 8,487(n.a.) | 102(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-07 | | 9,095(n.a.) | 103(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-10 | | 9,518(n.a.) | 103(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-14 | | 10,350(n.a.) | 103(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-17 | | 10,639(n.a.) | 103(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-21 | | 11,466(n.a.) | 107(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-24 | | 11,786(n.a.) | 108(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-01-31 | | 12,884(n.a.) | 109(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-02-07 | | 13,571(n.a.) | 109(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-02-14 | | 13,988(n.a.) | 110(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-02-21 | | 14,207(n.a.) | 112(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-02-28 | | 14,369(n.a.) | 112(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-03-07 | | 14,523(n.a.) | 112(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-03-14 | | 14,726(n.a.) | 112(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-03-21 | | 14,968(n.a.) | 112(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-03-28 | | 15,181(n.a.) | 113(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-04-11 | | 15,683(n.a.) | 114(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-04-19 | | 15,981(n.a.) | 114(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-05-02 | | 16,476(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-05-09 | | 16,666(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-05-23 | | 17,021(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-05-30 | | 17,105(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-06-20 | | 17,501(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-06-27 | | 17,767(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-07-04 | | 18,236(n.a.) | 115(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-07-11 | | 18,734(n.a.) | 116(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-07-18 | | 19,253(n.a.) | 117(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-07-25 | | 19,619(n.a.) | 118(n.a.) |
| ⋮ | | | |
| 2022-08-01 | | 19,890(n.a.) | 118(n.a.) |
Sources:
- Press Office of Social Security Institute of San Marino (acronym ISS) provides daily update here and here
|
February 2020
On 27 February, San Marino confirmed its first case, an 88-year-old man with pre-existing medical conditions. He was hospitalised in Rimini, Italy.[11]
March 2020
On 1 March, seven more cases were confirmed and the Health Emergency Coordination Group confirmed that the 88-year-old man had died, becoming the first Sammarinese to die of the virus.[12]
On 8 March, the number of confirmed cases had increased to 36.[13]
On 10 March 63 cases were confirmed. On 11 March 66 cases were confirmed, and the death count increased to 3.[14]
On 12 March, confirmed cases count increased to 67 and the death count to 5.[15]
On 14 March, the government ordered a nationwide quarantine until 6 April.[16]
June 2020
San Marino was declared to have no active cases on 26 June. In total, 698 cases of COVID-19 had been identified, of whom 42 died and the remaining 656 recovered.[5]
July 2020
On 9 July, one case of COVID-19 was identified and isolated.[17] The patient recovered and by the end of the month, the number of active cases in the country returned to zero.[2][18]
December 2020
As 28 December, the total number of infected people is 2,275. There are 57 deaths and 1,955 recovered.
February 2021
On 2 February 2021, Fausta Morganti, who was Captain Regent between 1 April 2005 and 1 October 2005 died from COVID-19 at the age of 76.[19]
May 2021
Health Minister Roberto Ciavatta announced that anyone booking a hotel in San Marino for at least three nights could receive the Sputnik V COVID-19 vaccine for €50.[20]
As of May 2021, San Marino had administered 36,000 doses and fully vaccinated approximately 22,000 people.[20]