Koffing (Pokémon)/Generation I learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM20 | Rage | Normal | 20 | 100% | 20 | |||||
| TM24 | Thunderbolt | Electric | 95 | 100% | 15 | |||||
| TM25 | Thunder | Electric | 120 | 70% | 10 | |||||
| TM31 | Mimic | Normal | — | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM34 | Bide | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM36 | Selfdestruct | Normal | 130 | 100% | 5 | |||||
| TM38 | Fire Blast | Fire | 120 | 85% | 5 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM47 | Explosion | Normal | 170 | 100% | 5 | |||||
| TM50 | Substitute | Normal | — | —% | 10 | |||||
| ||||||||||
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||