Achievement (Sleep)
In Pokémon Sleep, there are many achievements that players can earn for accomplishing various things. Each achievement has a level, from Lv. 0 to Lv. 10, indicating the player's current progress on that achievement.
Players can receive various rewards each time they level up an achievement, including a medal. Medals come in four different colors. The rank of medal rewarded for an achievement varies based on the level of the achievement:
- Lv. 1 and Lv. 2 achievements award bronze-colored medals.
- Lv. 3 and Lv. 4 achievements award silver-colored medals.
- Lv. 5 and Lv. 6 achievements award gold-colored medals.
- Lv. 7, 8, 9, and 10 achievements award pink-colored medals.
There are two main categories of achievements: Pokémon type achievements and general achievements. Pokémon type achievements are awarded for studying a certain number of Pokémon of each Pokémon type, while general achievements are rewarded for a variety of accomplishments, such as raising Pokémon to a certain level or going to bed around the same time each night.
List of achievements
Pokémon type achievements
| Achievement name | Description | Level | Number | Reward |
|---|---|---|---|---|
| [type] / [type] Types |
Number of [type]-type Pokémon you've studied | Lv. 1 | 5 | |
| Lv. 2 | 15 | |||
| Lv. 3 | 30 | |||
| Lv. 4 | 50 | |||
| Lv. 5 | 70 | |||
| Lv. 6 | 100 | |||
| Lv. 7 | 140 | |||
| Lv. 8 | 180 | |||
| Lv. 9 | 240 | |||
| Lv. 10 | 300 |
General achievements
| Achievement name | Description | Level | Number | Reward |
|---|---|---|---|---|
| Pokémon Befriended / No. of Pokémon Befriended |
Total number of Pokémon you've befriended so far | Lv. 1 | 10 | |
| Lv. 2 | 50 | |||
| Lv. 3 | 110 | |||
| Lv. 4 | 210 | |||
| Lv. 5 | 340 | |||
| Lv. 6 | 490 | |||
| Lv. 7 | 680 | |||
| Lv. 8 | 900 | |||
| Lv. 9 | 1,200 | |||
| Lv. 10 | 1,500 | |||
| Berries Given / No. of Favorite Berries Fed |
How many favorite Berries you've given Snorlax | Lv. 1 | 160 | |
| Lv. 2 | 800 | |||
| Lv. 3 | 1,400 | |||
| Lv. 4 | 2,300 | |||
| Lv. 5 | 3,300 | |||
| Lv. 6 | 4,500 | |||
| Lv. 7 | 5,800 | |||
| Lv. 8 | 7,200 | |||
| Lv. 9 | 8,700 | |||
| Lv. 10 | 10,300 | |||
| Times Cooked / Times You've Cooked |
How many times you've made something for Snorlax | Lv. 1 | 20 | |
| Lv. 2 | 100 | |||
| Lv. 3 | 220 | |||
| Lv. 4 | 410 | |||
| Lv. 5 | 630 | |||
| Lv. 6 | 900 | |||
| Lv. 7 | 1,200 | |||
| Lv. 8 | 1,600 | |||
| Lv. 9 | 2,100 | |||
| Lv. 10 | 2,600 | |||
| Main Skills Used | How many times helper Pokémon have used main skills | Lv. 1 | 30 | |
| Lv. 2 | 290 | |||
| Lv. 3 | 660 | |||
| Lv. 4 | 1,280 | |||
| Lv. 5 | 2,030 | |||
| Lv. 6 | 2,960 | |||
| Lv. 7 | 4,100 | |||
| Lv. 8 | 5,500 | |||
| Lv. 9 | 7,000 | |||
| Lv. 10 | 9,000 | |||
| Candies Used / Number of Candies Used |
How many candies you've used to level up Pokémon | Lv. 1 | 160 | |
| Lv. 2 | 1,030 | |||
| Lv. 3 | 2,310 | |||
| Lv. 4 | 4,600 | |||
| Lv. 5 | 7,500 | |||
| Lv. 6 | 11,000 | |||
| Lv. 7 | 15,000 | |||
| Lv. 8 | 21,000 | |||
| Lv. 9 | 27,000 | |||
| Lv. 10 | 34,000 | |||
| No. Evolved / No. of Pokémon Evolved |
How many times you've evolved befriended Pokémon | Lv. 1 | 3 | |
| Lv. 2 | 21 | |||
| Lv. 3 | 46 | |||
| Lv. 4 | 90 | |||
| Lv. 5 | 150 | |||
| Lv. 6 | 220 | |||
| Lv. 7 | 300 | |||
| Lv. 8 | 420 | |||
| Lv. 9 | 540 | |||
| Lv. 10 | 680 | |||
| Incenses Used / Number of Incenses Used |
How many incenses you've used in your sleep research | Lv. 1 | 6 | |
| Lv. 2 | 30 | |||
| Lv. 3 | 70 | |||
| Lv. 4 | 140 | |||
| Lv. 5 | 210 | |||
| Lv. 6 | 300 | |||
| Lv. 7 | 410 | |||
| Lv. 8 | 540 | |||
| Lv. 9 | 690 | |||
| Lv. 10 | 850 | |||
| Bedtimes Met / Times You Stuck to Bedtime |
Times you've gone to bed on time and gotten a stamp | Lv. 1 | 5 | |
| Lv. 2 | 29 | |||
| Lv. 3 | 60 | |||
| Lv. 4 | 120 | |||
| Lv. 5 | 180 | |||
| Lv. 6 | 260 | |||
| Lv. 7 | 350 | |||
| Lv. 8 | 460 | |||
| Lv. 9 | 580 | |||
| Lv. 10 | 720 | |||
| Time Slept / Total Time You've Slept |
Total amount of sleep time you've logged | Lv. 1 | 55 hours | |
| Lv. 2 | 250 hours | |||
| Lv. 3 | 527 hours | |||
| Lv. 4 | 1,027 hours | |||
| Lv. 5 | 1,583 hours | |||
| Lv. 6 | 2,250 hours | |||
| Lv. 7 | 3,083 hours | |||
| Lv. 8 | 4,055 hours | |||
| Lv. 9 | 5,138 hours | |||
| Lv. 10 | 6,388 hours | |||
| Sleep Score 80 / Sleep Scores of 80 or Above |
Times you've gotten a sleep score of 80 or higher | Lv. 1 | 6 | |
| Lv. 2 | 30 | |||
| Lv. 3 | 60 | |||
| Lv. 4 | 120 | |||
| Lv. 5 | 180 | |||
| Lv. 6 | 260 | |||
| Lv. 7 | 350 | |||
| Lv. 8 | 460 | |||
| Lv. 9 | 580 | |||
| Lv. 10 | 720 | |||
| Steady Bedtime / Consistent Bedtimes |
Went to bed within 30 min. of the previous day's bedtime | Lv. 1 | 6 times | |
| Lv. 2 | 30 times | |||
| Lv. 3 | 50 times | |||
| Lv. 4 | 100 times | |||
| Lv. 5 | 160 times | |||
| Lv. 6 | 230 times | |||
| Lv. 7 | 310 times | |||
| Lv. 8 | 400 times | |||
| Lv. 9 | 510 times | |||
| Lv. 10 | 640 times | |||
| Steady Wake-Up / Consistent Wake-Up Times |
Got up within 30 min. of when you woke up the previous day | Lv. 1 | 6 times | |
| Lv. 2 | 30 times | |||
| Lv. 3 | 50 times | |||
| Lv. 4 | 100 times | |||
| Lv. 5 | 160 times | |||
| Lv. 6 | 230 times | |||
| Lv. 7 | 310 times | |||
| Lv. 8 | 400 times | |||
| Lv. 9 | 510 times | |||
| Lv. 10 | 640 times | |||
| Level Ups / Pokémon Leveled Up |
Raised 10 Pokémon to a specified level | Lv. 1 | 5 | |
| Lv. 2 | 10 | |||
| Lv. 3 | 15 | |||
| Lv. 4 | 20 | |||
| Lv. 5 | 25 | |||
| Lv. 6 | 30 | |||
| Lv. 7 | 35 | |||
| Lv. 8 | 40 | |||
| Lv. 9 | 45 | |||
| Lv. 10 | 50 | |||
| Team RP | Did sleep research with your team's RP at a certain level | Lv. 1 | 1,900 or greater | |
| Lv. 2 | 3,200 or greater | |||
| Lv. 3 | 4,700 or greater | |||
| Lv. 4 | 7,500 or greater | |||
| Lv. 5 | 11,400 or greater | |||
| Lv. 6 | 17,000 or greater | |||
| Lv. 7 | 25,000 or greater | |||
| Lv. 8 | 34,000 or greater | |||
| Lv. 9 | 46,000 or greater | |||
| Lv. 10 | 63,000 or greater | |||
| Greengrass Isle | Snorlax rating you've reached on Greengrass Isle | Lv. 1 | Basic 3 | |
| Lv. 2 | Great 1 | |||
| Lv. 3 | Great 4 | |||
| Lv. 4 | Ultra 1 | |||
| Lv. 5 | Ultra 4 | |||
| Lv. 6 | Master 1 | |||
| Lv. 7 | Master 5 | |||
| Lv. 8 | Master 10 | |||
| Lv. 9 | Master 15 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Cyan Beach | Snorlax rating you've reached at Cyan Beach | Lv. 1 | Basic 3 | |
| Lv. 2 | Great 1 | |||
| Lv. 3 | Great 4 | |||
| Lv. 4 | Ultra 1 | |||
| Lv. 5 | Ultra 4 | |||
| Lv. 6 | Master 1 | |||
| Lv. 7 | Master 5 | |||
| Lv. 8 | Master 10 | |||
| Lv. 9 | Master 15 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Taupe Hollow | Snorlax rating you've reached at Taupe Hollow | Lv. 1 | Basic 3 | |
| Lv. 2 | Great 1 | |||
| Lv. 3 | Great 4 | |||
| Lv. 4 | Ultra 1 | |||
| Lv. 5 | Ultra 4 | |||
| Lv. 6 | Master 1 | |||
| Lv. 7 | Master 5 | |||
| Lv. 8 | Master 10 | |||
| Lv. 9 | Master 15 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Snowdrop Tundra | Snorlax rating you've reached in Snowdrop Tundra | Lv. 1 | Basic 3 | |
| Lv. 2 | Great 1 | |||
| Lv. 3 | Great 4 | |||
| Lv. 4 | Ultra 1 | |||
| Lv. 5 | Ultra 4 | |||
| Lv. 6 | Master 1 | |||
| Lv. 7 | Master 5 | |||
| Lv. 8 | Master 10 | |||
| Lv. 9 | Master 15 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Lapis Lakeside | Snorlax rating you've reached at Lapis Lakeside | Lv. 1 | Basic 3 | |
| Lv. 2 | Great 1 | |||
| Lv. 3 | Great 4 | |||
| Lv. 4 | Ultra 1 | |||
| Lv. 5 | Ultra 4 | |||
| Lv. 6 | Master 1 | |||
| Lv. 7 | Master 5 | |||
| Lv. 8 | Master 10 | |||
| Lv. 9 | Master 15 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Old Gold Power Plant | Snorlax rating you've reached at the Old Gold Power Plant | Lv. 1 | Basic 3 | |
| Lv. 2 | Great 1 | |||
| Lv. 3 | Great 4 | |||
| Lv. 4 | Ultra 1 | |||
| Lv. 5 | Ultra 4 | |||
| Lv. 6 | Master 1 | |||
| Lv. 7 | Master 5 | |||
| Lv. 8 | Master 10 | |||
| Lv. 9 | Master 15 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Greengrass Isle (Expert) | Snorlax rating you've reached on Greengrass Isle (Expert) | Lv. 1 | Great 1 | |
| Lv. 2 | Ultra 1 | |||
| Lv. 3 | Ultra 4 | |||
| Lv. 4 | Master 2 | |||
| Lv. 5 | Master 5 | |||
| Lv. 6 | Master 8 | |||
| Lv. 7 | Master 11 | |||
| Lv. 8 | Master 14 | |||
| Lv. 9 | Master 17 | |||
| Lv. 10 | Master 20 | |||
| Tracking Sleep with Pokémon GO Plus+ | Total amount of sleep time you've logged while paired with Pokémon GO Plus + | Lv. 1 | 20 hours | |
| Lv. 2 | 50 hours | |||
| Lv. 3 | 100 hours | |||
| Lv. 4 | 200 hours | |||
| Lv. 5 | 350 hours | |||
| Lv. 6 | 600 hours | |||
| Lv. 7 | 1,000 hours | |||
| Lv. 8 | 1,800 hours | |||
| Lv. 9 | 3,000 hours | |||
| Lv. 10 | 5,000 hours | |||
| Time Slept (Apple Health) | Total amount of sleep time you've logged while paired with Apple Health | Lv. 1 | 20 hours | |
| Lv. 2 | 50 hours | |||
| Lv. 3 | 100 hours | |||
| Lv. 4 | 200 hours | |||
| Lv. 5 | 350 hours | |||
| Lv. 6 | 600 hours | |||
| Lv. 7 | 1,000 hours | |||
| Lv. 8 | 1,800 hours | |||
| Lv. 9 | 3,000 hours | |||
| Lv. 10 | 5,000 hours |
|
This article is part of Project Sidegames, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on the Pokémon Sidegames. |
