Boolf prop/3-ary/serrator cycles
Number of blocks: 88 Integer partition: 16⋅1 + 24⋅2 + 48⋅4
| # | serrator cycles | block |
|---|---|---|
| 1 | [0] | [0]
|
| 4 | [240, 255, 242, 252] | [1, 16, 84, 186]
|
| 4 | [165, 170, 167, 169] | [2, 19, 87, 185]
|
| 1 | [85] | [3]
|
| 4 | [196, 207, 198, 204] | [4, 38, 81, 140]
|
| 2 | [51, 54] | [5, 54]
|
| 2 | [99, 102] | [6, 53]
|
| 4 | [145, 154, 147, 153] | [7, 37, 82, 143]
|
| 4 | [128, 139, 130, 136] | [8, 42, 93, 128]
|
| 2 | [114, 119] | [9, 58]
|
| 2 | [34, 39] | [10, 57]
|
| 4 | [213, 222, 215, 221] | [11, 41, 94, 131]
|
| 1 | [68] | [12]
|
| 4 | [180, 187, 182, 184] | [13, 28, 88, 182]
|
| 4 | [225, 238, 227, 237] | [14, 31, 91, 181]
|
| 1 | [17] | [15]
|
| 4 | [12, 15, 13, 14] | [17, 68, 187, 238]
|
| 4 | [88, 91, 89, 90] | [18, 71, 184, 237]
|
| 4 | [58, 60, 59, 61] | [20, 114, 141, 235]
|
| 4 | [193, 202, 195, 201] | [21, 55, 98, 191]
|
| 4 | [148, 159, 150, 156] | [22, 52, 97, 188]
|
| 4 | [104, 111, 105, 110] | [23, 113, 142, 232]
|
| 4 | [120, 127, 121, 126] | [24, 126, 129, 231]
|
| 4 | [133, 142, 135, 141] | [25, 59, 110, 179]
|
| 4 | [208, 219, 210, 216] | [26, 56, 109, 176]
|
| 4 | [42, 44, 43, 45] | [27, 125, 130, 228]
|
| 4 | [72, 75, 73, 74] | [29, 72, 183, 226]
|
| 4 | [28, 31, 29, 30] | [30, 75, 180, 225]
|
| 4 | [160, 175, 162, 172] | [32, 49, 100, 138]
|
| 4 | [92, 95, 93, 94] | [33, 116, 139, 222]
|
| 4 | [8, 11, 9, 10] | [34, 119, 136, 221]
|
| 4 | [245, 250, 247, 249] | [35, 50, 103, 137]
|
| 4 | [106, 108, 107, 109] | [36, 66, 189, 219]
|
| 4 | [56, 63, 57, 62] | [39, 65, 190, 216]
|
| 4 | [40, 47, 41, 46] | [40, 78, 177, 215]
|
| 4 | [122, 124, 123, 125] | [43, 77, 178, 212]
|
| 4 | [228, 235, 230, 232] | [44, 61, 104, 134]
|
| 4 | [24, 27, 25, 26] | [45, 120, 135, 210]
|
| 4 | [76, 79, 77, 78] | [46, 123, 132, 209]
|
| 4 | [177, 190, 179, 189] | [47, 62, 107, 133]
|
| 1 | [80] | [48]
|
| 1 | [5] | [51]
|
| 1 | [20] | [60]
|
| 1 | [65] | [63]
|
| 4 | [192, 203, 194, 200] | [64, 157, 200, 234]
|
| 4 | [149, 158, 151, 157] | [67, 158, 203, 233]
|
| 4 | [241, 254, 243, 253] | [69, 171, 239, 254]
|
| 4 | [164, 171, 166, 168] | [70, 168, 236, 253]
|
| 4 | [181, 186, 183, 185] | [73, 167, 227, 242]
|
| 4 | [224, 239, 226, 236] | [74, 164, 224, 241]
|
| 4 | [132, 143, 134, 140] | [76, 145, 196, 230]
|
| 4 | [209, 218, 211, 217] | [79, 146, 199, 229]
|
| 2 | [48, 52] | [80, 156]
|
| 2 | [97, 101] | [83, 159]
|
| 2 | [2, 3] | [85, 170]
|
| 2 | [86, 87] | [86, 169]
|
| 2 | [70, 71] | [89, 166]
|
| 2 | [18, 19] | [90, 165]
|
| 2 | [112, 116] | [92, 144]
|
| 2 | [33, 37] | [95, 147]
|
| 2 | [96, 100] | [96, 172]
|
| 2 | [49, 53] | [99, 175]
|
| 2 | [82, 83] | [101, 154]
|
| 2 | [6, 7] | [102, 153]
|
| 2 | [22, 23] | [105, 150]
|
| 2 | [66, 67] | [106, 149]
|
| 2 | [32, 36] | [108, 160]
|
| 2 | [113, 117] | [111, 163]
|
| 4 | [144, 155, 146, 152] | [112, 173, 218, 248]
|
| 4 | [197, 206, 199, 205] | [115, 174, 217, 251]
|
| 4 | [161, 174, 163, 173] | [117, 155, 206, 223]
|
| 4 | [244, 251, 246, 248] | [118, 152, 205, 220]
|
| 4 | [229, 234, 231, 233] | [121, 151, 194, 211]
|
| 4 | [176, 191, 178, 188] | [122, 148, 193, 208]
|
| 4 | [212, 223, 214, 220] | [124, 161, 214, 244]
|
| 4 | [129, 138, 131, 137] | [127, 162, 213, 247]
|
| 1 | [64] | [192]
|
| 1 | [21] | [195]
|
| 2 | [115, 118] | [197, 246]
|
| 2 | [35, 38] | [198, 245]
|
| 2 | [50, 55] | [201, 250]
|
| 2 | [98, 103] | [202, 249]
|
| 1 | [4] | [204]
|
| 1 | [81] | [207]
|
| 1 | [16] | [240]
|
| 1 | [69] | [243]
|
| 1 | [84] | [252]
|
| 1 | [1] | [255]
|























































































