Boolf prop/3-ary/patron dominion
Number of blocks: 8 Integer partition: 4⋅16 + 4⋅48
| # | patron dominion | patron principality | patron king index and quadrant | block |
|---|---|---|---|---|
| 16 | (0, 0) | (0, 0) | (0, 0) | [0, 30, 40, 54, 72, 86, 96, 126, 128, 158, 168, 182, 200, 214, 224, 254]
|
| 16 | (0, 1) | (42, 2) | (0, 3) | [1, 31, 41, 55, 73, 87, 97, 127, 129, 159, 169, 183, 201, 215, 225, 255]
|
| 48 | (44, 1) | (8, 2) | (2, 2) | [2, 4, 14, 16, 26, 28, 38, 42, 44, 50, 52, 56, 70, 74, 76, 82, 84, 88, 98, 100, 110, 112, 122, 124, 130, 132, 142, 144, 154, 156, 166, 170, 172, 178, 180, 184, 198, 202, 204, 210, 212, 216, 226, 228, 238, 240, 250, 252]
|
| 48 | (44, 0) | (2, 0) | (2, 1) | [3, 5, 15, 17, 27, 29, 39, 43, 45, 51, 53, 57, 71, 75, 77, 83, 85, 89, 99, 101, 111, 113, 123, 125, 131, 133, 143, 145, 155, 157, 167, 171, 173, 179, 181, 185, 199, 203, 205, 211, 213, 217, 227, 229, 239, 241, 251, 253]
|
| 48 | (6, 0) | (8, 0) | (2, 0) | [6, 10, 12, 18, 20, 24, 34, 36, 46, 48, 58, 60, 66, 68, 78, 80, 90, 92, 102, 106, 108, 114, 116, 120, 134, 138, 140, 146, 148, 152, 162, 164, 174, 176, 186, 188, 194, 196, 206, 208, 218, 220, 230, 234, 236, 242, 244, 248]
|
| 48 | (6, 1) | (2, 2) | (2, 3) | [7, 11, 13, 19, 21, 25, 35, 37, 47, 49, 59, 61, 67, 69, 79, 81, 91, 93, 103, 107, 109, 115, 117, 121, 135, 139, 141, 147, 149, 153, 163, 165, 175, 177, 187, 189, 195, 197, 207, 209, 219, 221, 231, 235, 237, 243, 245, 249]
|
| 16 | (42, 1) | (0, 2) | (0, 2) | [8, 22, 32, 62, 64, 94, 104, 118, 136, 150, 160, 190, 192, 222, 232, 246]
|
| 16 | (42, 0) | (42, 0) | (0, 1) | [9, 23, 33, 63, 65, 95, 105, 119, 137, 151, 161, 191, 193, 223, 233, 247]
|







