Preserves Jar Productivity
This page lists the productivity of processing Fruits, Vegetables, Mushrooms, and foraged items into Jellies and Pickles and Roe into Aged Roe or Caviar in a Preserves Jar.
The products produced always sell for more than the raw input items (except in the case of gold or iridium Blackberries after learning the Bear's Knowledge, or iridium Spring Onions after learning Spring Onion Mastery), so using a Preserves Jar is almost always profitable. Jellies and Pickles are always regular quality, so the profit made from processing items is lowest when using iridium quality and highest when using regular quality items.
This table does not take into account the effects of Tiller or Artisan professions, which reduce and increase the profit from a Preserves Jar, respectively. To view the profitability for those professions, use the links at the top of the page.
Note that the processing time for a Preserves Jar is always 4000 minutes, with one exception: Sturgeon Roe produces Caviar in 6000 minutes rather than 4000.
Productivity (g/minute) = ([Processed Sell Price] - [Input Item Sell Price]) / [Processing time]
Approximate g/day = Productivity (g/minute) * 1600 [1]
Note that you may click on a column header to sort the table by that column, then Shift+Click on a second column to perform a secondary sort.
| Input Item | Type | Quality | Input Item Sell Price | Processed Sell Price | Increase in Value (g) | Productivity (g/minute) | Approximate g/day [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veg | Regular | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| Veg | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| Veg | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Veg | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 550 | 1150 | 600 | 0.150 | 240 | |
| Fruit | 687 | 1150 | 463 | 0.116 | 185 | ||
| Fruit | 825 | 1150 | 325 | 0.081 | 130 | ||
| Fruit | 1100 | 1150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Fruit | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| Fruit | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Fruit | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Fruit | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 84 | |
| Veg | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 68 | ||
| Veg | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 52 | ||
| Veg | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| Fruit | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| Fruit | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Veg | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Veg | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Veg | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 20 | 90 | 70 | 0.018 | 28 | |
| Fruit | 25 | 90 | 65 | 0.016 | 26 | ||
| Fruit | 30 | 90 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| Fruit | 40 | 90 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 60 | 90 | 30 | 0.008 | 12 | |
| Fruit | 75 | 90 | 15 | 0.004 | 6 | ||
| Fruit | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fruit | 120 | 90 | -30 | -0.008 | -13 | ||
| Fruit | Regular | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| Fruit | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Fruit | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Fruit | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Veg | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Veg | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Veg | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 70 | 190 | 120 | 0.030 | 48 | |
| Veg | 87 | 190 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| Veg | 105 | 190 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Veg | 140 | 190 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 | |
| Fruit | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| Fruit | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Fruit | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 35 | 120 | 85 | 0.021 | 34 | |
| Veg | 43 | 120 | 77 | 0.019 | 31 | ||
| Veg | 52 | 120 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| Veg | 70 | 120 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 175 | 400 | 225 | 0.056 | 90 | |
| Veg | 218 | 400 | 182 | 0.046 | 73 | ||
| Veg | 262 | 400 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| Veg | 350 | 400 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 | |
| Forage | Regular | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 84 | |
| Forage | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 68 | ||
| Forage | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 52 | ||
| Forage | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Fruit | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Forage | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Forage | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Forage | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| Veg | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Veg | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Veg | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 | |
| Fruit | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| Fruit | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Fruit | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| Fruit | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| Fruit | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Forage | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Forage | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Forage | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Veg | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Veg | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Veg | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Veg | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 47 | ||
| Veg | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Veg | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Veg | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Veg | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Veg | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Veg | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Veg | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Veg | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Forage | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 47 | ||
| Forage | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Forage | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 | |
| Veg | 31 | 100 | 69 | 0.017 | 28 | ||
| Veg | 37 | 100 | 63 | 0.016 | 25 | ||
| Veg | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Fruit | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Fruit | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Fruit | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 110 | 270 | 160 | 0.040 | 64 | |
| Veg | 137 | 270 | 133 | 0.033 | 53 | ||
| Veg | 165 | 270 | 105 | 0.026 | 42 | ||
| Veg | 220 | 270 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Forage | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Forage | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Forage | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 400 | 850 | 450 | 0.113 | 180 | |
| Forage | 500 | 850 | 350 | 0.088 | 140 | ||
| Forage | 600 | 850 | 250 | 0.063 | 100 | ||
| Forage | 800 | 850 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 130 | 310 | 180 | 0.045 | 72 | |
| Fruit | 162 | 310 | 148 | 0.037 | 59 | ||
| Fruit | 195 | 310 | 115 | 0.029 | 46 | ||
| Fruit | 260 | 310 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 250 | 550 | 300 | 0.075 | 120 | |
| Fruit | 312 | 550 | 238 | 0.060 | 95 | ||
| Fruit | 375 | 550 | 175 | 0.044 | 70 | ||
| Fruit | 500 | 550 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| Forage | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| Forage | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Forage | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Fruit | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 35 | 120 | 85 | 0.021 | 34 | |
| Veg | 43 | 120 | 77 | 0.019 | 31 | ||
| Veg | 52 | 120 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| Veg | 70 | 120 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 140 | 330 | 190 | 0.048 | 76 | |
| Fruit | 175 | 330 | 155 | 0.039 | 62 | ||
| Fruit | 210 | 330 | 120 | 0.030 | 48 | ||
| Fruit | 280 | 330 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 300 | 650 | 350 | 0.088 | 140 | |
| Fruit | 375 | 650 | 275 | 0.069 | 110 | ||
| Fruit | 450 | 650 | 200 | 0.050 | 80 | ||
| Fruit | 600 | 650 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 140 | 330 | 190 | 0.048 | 76 | |
| Fruit | 175 | 330 | 155 | 0.039 | 62 | ||
| Fruit | 210 | 330 | 120 | 0.030 | 48 | ||
| Fruit | 280 | 330 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Veg | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Veg | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Veg | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Fruit | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Fruit | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Fruit | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 320 | 690 | 370 | 0.093 | 148 | |
| Veg | 400 | 690 | 290 | 0.073 | 116 | ||
| Veg | 480 | 690 | 210 | 0.053 | 84 | ||
| Veg | 640 | 690 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 250 | 550 | 300 | 0.075 | 120 | |
| Forage | 312 | 550 | 238 | 0.060 | 95 | ||
| Forage | 375 | 550 | 175 | 0.044 | 70 | ||
| Forage | 500 | 550 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 1 | 52 | 51 | 0.013 | 20 | |
| Veg | Regular | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Veg | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 47 | ||
| Veg | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Veg | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 260 | 570 | 310 | 0.078 | 124 | |
| Veg | 325 | 570 | 245 | 0.061 | 98 | ||
| Veg | 390 | 570 | 180 | 0.045 | 72 | ||
| Veg | 520 | 570 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 220 | 490 | 270 | 0.068 | 108 | |
| Fruit | 275 | 490 | 215 | 0.054 | 86 | ||
| Fruit | 330 | 490 | 160 | 0.040 | 64 | ||
| Fruit | 440 | 490 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Fruit | 6 | 60 | 54 | 0.014 | 22 | ||
| Fruit | 7 | 60 | 53 | 0.013 | 21 | ||
| Fruit | 10 | 60 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 15 | 60 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Fruit | 18 | 60 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| Fruit | 21 | 60 | 39 | 0.010 | 16 | ||
| Fruit | 30 | 60 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| Forage | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Forage | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Forage | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Forage | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 8 | 66 | 58 | 0.015 | 23 | |
| Forage | 10 | 66 | 56 | 0.014 | 22 | ||
| Forage | 12 | 66 | 54 | 0.014 | 22 | ||
| Forage | 16 | 66 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 40 | 66 | 26 | 0.007 | 10 | |
| Forage | 50 | 66 | 16 | 0.004 | 6 | ||
| Forage | 60 | 66 | 6 | 0.002 | 2 | ||
| Forage | 80 | 66 | -14 | -0.003 | -6 | ||
| Fruit | Regular | 750 | 1550 | 800 | 0.200 | 320 | |
| Fruit | 937 | 1550 | 613 | 0.153 | 245 | ||
| Fruit | 1125 | 1550 | 425 | 0.106 | 170 | ||
| Fruit | 1500 | 1550 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 120 | 290 | 170 | 0.043 | 68 | |
| Fruit | 150 | 290 | 140 | 0.035 | 56 | ||
| Fruit | 180 | 290 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 240 | 290 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 45 | 140 | 95 | 0.024 | 38 | |
| Veg | 56 | 140 | 84 | 0.021 | 34 | ||
| Veg | 67 | 140 | 73 | 0.018 | 29 | ||
| Veg | 90 | 140 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Veg | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Veg | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Veg | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| Veg | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Veg | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Veg | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Veg | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 30 | 110 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Veg | 37 | 110 | 73 | 0.018 | 29 | ||
| Veg | 45 | 110 | 65 | 0.016 | 26 | ||
| Veg | 60 | 110 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 | |
| Veg | 31 | 100 | 69 | 0.017 | 28 | ||
| Veg | 37 | 100 | 63 | 0.016 | 25 | ||
| Veg | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| Forage | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Forage | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Forage | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 70 | 190 | 120 | 0.030 | 48 | |
| Forage | 87 | 190 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| Forage | 105 | 190 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Forage | 140 | 190 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 84 | |
| Veg | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 68 | ||
| Veg | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 52 | ||
| Veg | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 480 | 960 | 480 | 0.120 | 192 | |
| Roe | Regular | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 | |
| Roe | Regular | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Roe | Regular | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 780 | 1560 | 780 | 0.195 | 312 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 72 | 144 | 72 | 0.018 | 29 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 | |
| Roe | Regular | 530 | 1060 | 530 | 0.133 | 212 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 70 | 140 | 70 | 0.018 | 28 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 380 | 760 | 380 | 0.095 | 152 | |
| Roe | Regular | 2530 | 5060 | 2530 | 0.633 | 1012 | |
| Roe | Regular | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 530 | 1060 | 530 | 0.133 | 212 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | |
| Roe | Regular | 57 | 114 | 57 | 0.014 | 23 | |
| Roe | Regular | 40 | 80 | 40 | 0.010 | 16 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Roe | Regular | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 25 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 110 | 220 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Roe | Regular | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 | |
| Roe | Regular | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 25 | |
| Roe | Regular | 140 | 280 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Roe | Regular | 120 | 240 | 120 | 0.030 | 48 | |
| Roe | Regular | 180 | 360 | 180 | 0.045 | 72 | |
| Roe | Regular | 130 | 500 | 370 | 0.062 | 99 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 155 | 310 | 155 | 0.039 | 62 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 82 | 164 | 82 | 0.021 | 33 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Notes
- Each day has 1600 minutes of processing time. From 2am to 6am, machines process at 100 minutes per hour. For the rest of the day, machines process at 60 minutes per hour.
So, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutes of processing time per day.