List of countries by body mass index
<ourworldindatamirror>mean-body-mass-index-bmi-in-adult-males</ourworldindatamirror>


>30
28.1–30.0
27.1–28.0
26.1–27.0
23.1–25.0
22.1–23.0
<22.0
No data
The data for international body mass indexes was published by the World Health Organization.
Data
* indicates "Health in COUNTRY or TERRITORY" links.
| Country | Both | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor | |
| Lua error: too many expensive function calls. | Template:Ccolor | Template:Ccolor | Template:Ccolor |
See also
References
- ↑ Lua error: too many expensive function calls. (Statistics start on page 200).
Template:Population country lists