5e Forest Monsters
Back to Main Page → 5e Homebrew → Creatures
Forest Monsters, Quality and Featured
These monsters have been vetted through the Featured Articles or Quality Articles process and are suitable for any normal campaign.
| Name | CR | Speed | Size | Type | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|
| Siege Beetle | 7 | 40 ft., fly 20 ft. | Huge | beast | unaligned |
Forest Monsters
| Name | CR | Speed | Size | Type | Alignment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abúhukü | 1 | 40 ft., climb 40 ft. | Medium | monstrosity | chaotic evil |
| Acid Bird | 1/2 | 10 ft., fly 60 ft. | Small | monstrosity | unaligned |
| Acid Bug | 1 | 30 ft., fly 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Acid Lizalfos | 3 | 40 ft., climb 30 ft., swim 40 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Acro-Bandit | 1/2 | 40 ft., burrow 10 ft. | Small | humanoid | chaotic neutral |
| Actaeon | 13 | 40 ft. (50 ft. in stag form) | Large | fey | lawful good |
| Adult Cobalt Dragon | 15 | 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft. | Huge | dragon | lawful good |
| Adult Furred Drake | 4 | 60 ft. | Large | dragon | chaotic neutral |
| Adult Orange Dragon | 16 | 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft. | Huge | dragon | chaotic evil |
| Adult Yellow Dragon | 14 | 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft. | Huge | dragon | chaotic evil |
| Afrotaur | 4 | 40 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Ahool | 5 | 25 ft., fly 60 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Ahuizotl, Variant | 5 | 20 ft., swim 40 ft. | Large | aberration | chaotic evil |
| Al-Mi'raj | 1/4 | 40 ft., burrow 15 ft. | Small | beast | unaligned |
| Alicorn | 5 | 50 ft., fly 50 ft. | Large | celestial | lawful good |
| Amargasaurus | 8 | 40 ft., swim 40 ft. | Huge | beast | unaligned |
| Amphisbaena | 3 | 30 ft., swim 30 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Ancient Cobalt Dragon | 22 | 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft. | Gargantuan | dragon | lawful good |
| Ancient Orange Dragon | 23 | 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft. | Gargantuan | dragon | chaotic evil |
| Ancient Spirit Wolf | 6 | 40 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Ancient Stag Centaur (Guardian Stagtaur) | 14 | 50 ft. | Large | fey | neutral good |
| Ancient Yellow Dragon | 21 | 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft. | Gargantuan | dragon | chaotic evil |
| Angler Frog | 1/4 | 30 ft., climb 30 ft., swim 30 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Anito Hex | 6 | 20 ft., fly 40 ft. (hover) | Small | fey | chaotic neutral |
| Anito Octal | 4 | 30 ft., climb 10 ft. | Large | fey | chaotic neutral |
| Anito Senary | 2 | 40 ft., climb 30 ft. | Medium | fey | chaotic neutral |
| Anjanath | 11 | 40 ft., climb 30 ft. | Huge | monstrosity | unaligned |
| Anti Bird | 0 | 10 ft., fly 60 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Apatosaurus | 10 | 30 ft. | Gargantuan | beast | unaligned |
| Ape Zombie | 1 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | undead | neutral evil |
| Apteros | 4 | 60 ft., climb 40 ft., swim 40 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Aptonoth | 1/4 | 35 ft. | Large | beast | unaligned |
| Arachnarok | 16 | 40 ft., climb 40 ft. | Gargantuan | monstrosity | neutral |
| Arcane Archer | 3 | 35 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Archaeopteryx | 0 | 15 ft., fly 60 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Archer, Variant | 1/4 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Archer, Variant 2 | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Archespore | 5 | 5 ft., burrow 30 ft. | Large | plant | unaligned |
| Armadillo | 1/8 | 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Armored Goblin | 1/2 | 30 ft. | Small | humanoid | neutral evil |
| Armored Troll | 8 | 30 ft. | Large | giant | chaotic evil |
| Armoured Giant Bear | 8 | 50 ft., climb 30 ft., swim 30 ft. | Huge | beast | neutral good |
| Arrowplant | 1/8 | 5 ft. | Small | plant | unaligned |
| Artemion | 4 | 40 ft. | Large | monstrosity | chaotic evil |
| Aspect of the Primeval Hunter | 9 | 50 ft. | Large | fey | neutral |
| Aswang | 3 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | undead | neutral evil |
| Austroraptor | 1/2 | 60 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Awakened Vine | 1/2 | 10 ft. | Large | plant | unaligned |
| Aware Wolf | 1/4 | 40 ft. | Medium | beast | chaotic evil |
| Bacar | 1 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | monstrosity | lawful neutral |
| Bacar Queen | 2 | 15 ft., climb 15 ft. | Huge | monstrosity | lawful neutral |
| Bakemono | 1/4 | 30 ft., climb 30 ft. | Small | humanoid | chaotic neutral |
| Bakemono no Majo | 1/2 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Baku | 5 | 40 ft. | Large | fey | neutral good (95%) or neutral (5%) |
| Bandar | 0 | 40 ft., climb 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Bandersnatch | 8 | 60 ft. | Huge | monstrosity | unaligned |
| Bandit Captain Spellcaster | 5 | 30 ft. | Medium | humanoid | any non-lawful alignment |
| Bandit, Variant | 2 | 30 ft. | Medium | humanoid | any non-lawful alignment |
| Banebow | 14 | 30 ft. | Medium | undead | any evil alignment |
| Barbarian | 1/4 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Barghest | 5 | 30 ft. | Medium | fiend | lawful evil |
| Basilisk, Variant | 4 | 20 ft., fly 40 ft. | Large | dragon | unaligned |
| Battle Master | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Bear Blink Dog | 1 | 40 ft. | Large | fey | lawful good |
| Bear Dog | 1 | 50 ft. | Large | beast | unaligned |
| Bear Sloth | 3 | 30 ft., climb 15 ft. | Large | beast | unaligned |
| Beaver | 1/4 | 30 ft., burrow 10 ft., swim 20 ft. | Small | beast | unaligned |
| Bee | 0 | 5 ft., fly 20 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Berserker Wolf | 5 | 50 ft. | Large | beast | unaligned |
| Bhulkythun | 5 | 30 ft., fly 40 ft. | Gargantuan | beast | unaligned |
| Big Moblin | 1 | 30 ft. | Large | humanoid | chaotic evil |
| Big Octo | 6 | 40 ft., burrow 10 ft., swim 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Bili Ape | 2 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Black Ape | 2 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | monstrosity | chaotic evil |
| Black Orc | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | lawful evil |
| Black Tyranno | 16 | 50 ft. | Huge | beast | chaotic evil |
| Blackthorn | 8 | 30 ft., climb 30 ft. | Huge | plant | any chaotic alignment |
| Bladesinger | 6 | 30 ft., or 40 ft. during Bladesong | Medium | humanoid | any alignment |
| Blight Tree | 3 | 15 ft. | Large | plant | neutral evil |
| Blightweaver Druid | 6 | 30 ft. | Medium | humanoid | any non-good alignment |
| Blind Dog | 1/8 | 40 ft. | Small | beast | unaligned |
| Bloated Zombie | 1 | 20 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Blood Boar | 4 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Blossom Haltija | 5 | 0 ft., fly 30 ft. (hover) | Small | undead | chaotic neutral |
| Blue Pikmin | 0 | 30 ft., swim 30 ft. | Tiny | plant | unaligned |
| Blue Prophet | 1/8 | 10 ft., fly 40 ft. | Small | beast | unaligned |
| Bluebird | 1/8 | 10 ft., fly 70 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Bokoblin | 1/8 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Bonecrusher | 7 | 40 ft. | Large | undead | lawful evil |
| Boo | 1 | 0 ft., fly 20 ft. (hover) | Medium | undead | neutral evil |
| Boss Bokoblin | 8 | 30 ft. | Large | humanoid | chaotic evil |
| Bouda | 4 | 40 ft. | Medium | monstrosity | chaotic evil |
| Bounty Hunter | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Bowgart | 1/8 | 30 ft. | Medium | monstrosity | lawful neutral |
| Bowman | 1/8 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Brachiosaurus | 8 | 30 ft. | Gargantuan | beast | unaligned |
| Brain Mole | 1/8 | 15 ft., burrow 15 ft. | Tiny | monstrosity | unaligned |
| Broken One | 1/2 | 30 ft. | Medium | humanoid | neutral |
| Brontosaurus, Variant | 8 | 40 ft., swim 30 ft. | Gargantuan | monstrosity | unaligned |
| Brown Bear Zombie | 1 | 30 ft., climb 20 ft. | Large | undead | neutral evil |
| Bruja | 4 | 30 ft. | Medium | fey | chaotic good |
| Brump | 1/4 | 30 ft., swim 35 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Brute Zombie | 1 | 20 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Bugbear Curser | 2 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Bugbear Doomclaw | 10 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Bugbear Elite Warrior | 8 | 30 ft. | Large | humanoid | chaotic evil |
| Bugbear Hammerer | 2 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Bugbear Savage | 18 | 40 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Bugbear Shaman | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Bugbear Vileclaw | 4 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Builder Drake | 1 | 40 ft., burrow 10 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Bulblin | 1/4 | 20 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Bulblin Captain | 2 | 20 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Bulblin Summoner | 1/2 | 20 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Bulborb Larva | 0 | 10 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Bullbo | 1/2 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Bumblebirb | 1/8 | 15 ft., fly 60 ft. | Tiny | dragon | unaligned |
| Burnt Treant | 13 | 40 ft. | Huge | undead | chaotic evil |
| Burrowing Spider | 1/2 | 40 ft., burrow 20 ft., climb 40 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Butterfree | 2 | 20 ft., fly 60 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Buwan Aswang | 5 | 30 ft., fly 50 ft. | Large | undead | neutral evil |
| Buzzilisk | 2 | 10 ft. | Small | monstrosity | unaligned |
| Byamdan | 2 | 40 ft., swim 20 ft. | Large | beast | unaligned |
| Canyon Viper | 1 | 30 ft., swim 20 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Capelobo | 5 | 40 ft. | Large | monstrosity | neutral evil |
| Capybara | 1/8 | 30 ft., swim 25 ft. | Small | beast | unaligned |
| Carapacus | 3 | 50 ft. | Large | beast | unaligned |
| Carbon Giant | 8 | 45 ft., burrow 30 ft. | Huge | giant | chaotic good |
| Carbon Titan | 16 | 45 ft., burrow 30 ft. | Gargantuan | giant | chaotic good |
| Cardinal | 0 | 10 ft., fly 60 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Carianif | 7 | 30 ft. | Medium | fey | chaotic neutral |
| Cavigog | 5 | 20 ft. | Large | monstrosity | chaotic evil |
| Centaurian | 10 | 60 ft. | Large | monstrosity | chaotic evil |
| Centripetal | 1/8 | 15 ft. | Small | plant | unaligned |
| Ceryneian Deer | 5 | 80 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Chac | 1/2 | 30 ft., swim 30 ft. (40 ft. in jaguar form) | Medium | elemental | neutral |
| Chameleon Lizalfos | 1/2 | 40 ft., climb 30 ft., swim 40 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Chameleonfolk | 1/2 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | humanoid | neutral |
| Chernobyl Boar | 1 | 40 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Cherry Spirit | 1/2 | 10 ft., fly 30 ft. (hover) | Small | fey | chaotic good |
| Cherry Wisp | 1/8 | 10 ft., fly 30 ft. (hover) | Tiny | fey | chaotic good |
| Chester | 1/4 | 30 ft. | Small | monstrosity | neutral |
| Chicken | 0 | 25 ft., fly 15 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Chitik | 1/2 | 30 ft. | Small | humanoid | chaotic neutral |
| Chitik Cavalier | 2 | 30 ft. | Small | humanoid | chaotic neutral |
| Chloromancer | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Chronotyryn | 15 | 30 ft., fly 60 ft. | Large | monstrosity | lawful evil |
| Chuchu | 1 | 20 ft. | Medium | ooze | unaligned |
| Chupacabra | 5 | 30 ft., fly 60 ft. | Small | monstrosity | chaotic evil |
| Cinder Hag | 5 | 30 ft. | Medium | fey | chaotic evil |
| Cipactli, Adult | 7 | 20 ft., swim 60 ft. | Huge | dragon | chaotic neutral |
| Cipactli, Young | 3 | 15 ft., swim 45 ft. | Large | dragon | chaotic neutral |
| Cithaeronian Lion | 3 | 50 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Clamshell Haltija | 5 | 0 ft., fly 60 ft. | Small | undead | chaotic neutral |
| Claymate | 5 | 30 ft., climb 20 ft. | Large | ooze | chaotic good |
| Cobalt Dragon Wyrmling | 2 | 30 ft., climb 30 ft., fly 60 ft. | Medium | dragon | lawful good |
| Cold One | 2 | 50 ft., swim 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Common Drake | 3 | 35 ft. | Large | beast | unaligned |
| Coronated Reaper | 7 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | aberration | chaotic evil |
| Couatl Diamondscale | 13 | 30 ft., fly 90 ft. | Medium | celestial | lawful good |
| Couatl Scorned | 4 | 30 ft., 90 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Crawling Creeper | 2 | 20 ft., climb 20 ft. | Large | plant | unaligned |
| Creeper | 2 | 30 ft. | Medium | monstrosity | chaotic evil |
| Crocotta | 8 | 50 ft. | Medium | monstrosity | lawful evil |
| Crystalk | 2 | 5 ft., burrow 5 ft., climb 5 ft. | Medium | plant | lawful neutral |
| Cthonian Coeurl | 6 | 40 ft., climb 30 ft. | Large | monstrosity | lawful evil |
| Cuniclosaur | 1/4 | 40 ft., burrow 10 ft. | Small | beast | unaligned |
| Cursed Tree | 4 | 20 ft. | Huge | plant | neutral evil |
| Cygor | 9 | 40 ft. | Huge | monstrosity | chaotic evil |
| Daggerfish | 1/2 | 5 ft., swim 40 ft. | Small | beast | unaligned |
| Daira | 3 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Dakabaa | 3 | 20 ft., burrow 15 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Daogui | 1/2 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Dark Dinolfos | 9 | 30 ft., swim 20 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Dark Hound | 3 | 30 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Dark Young | 15 | 40 ft., swim 30 ft. | Huge | aberration | chaotic evil |
| Deadly Gecko | 1 | 40 ft., climb 40 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Death's Head Tree | 8 | 0 ft. | Huge | plant | neutral evil |
| Deathbloom | 8 | 15 ft., climb 25 ft. | Large | plant | unaligned |
| Deathvine | 2 | 5 ft. | Large | plant | unaligned |
| Deerachnid | 2 | 40 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Deinonychus, Variant | 1 | 65 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Deku Baba | 1/8 | 0 ft. | Medium | plant | unaligned |
| Delver | 1 | 30 ft., burrow 20 ft., swim 20 ft. | Small | monstrosity | chaotic neutral |
| Devil Cat | 1 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Devilroot | 7 | 30 ft. | Medium | plant | neutral evil |
| Diababa | 6 | 20 ft. | Huge | plant | unaligned |
| Dingonek | 6 | 40 ft., swim 50 ft. | Large | monstrosity | neutral evil |
| Dinolfos | 5 | 30 ft., swim 20 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Dire Ape | 3 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Dire Bear | 7 | 40 ft., climb 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Dire Boar | 5 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Dire Chicken | 1/8 | 40 ft., fly 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Dire Hawk | 2 | 10 ft., fly 80 ft. | Large | beast | unaligned |
| Dire Raven | 1 | 15 ft., fly 70 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Dire Shrub | 1/8 | 20 ft. | Small | plant | unaligned |
| Dire Werefox | 4 | 30 ft. (50 ft., burrow 20 ft. in fox form) | Medium | humanoid | chaotic neutral |
| Distraught Souls | 3 | 0 ft., fly 30 ft. (hover) | Large | undead | chaotic evil |
| Dokufu | 22 | 50 ft., burrow 50 ft., climb 50 ft. | Gargantuan | fiend | neutral evil |
| Domovoi | 3 | 30 ft., burrow 15 ft. | Large | plant | neutral evil |
| Doom Cobra | 3 | 40 ft., swim 40 ft. | Huge | beast | unaligned |
| Doommark | 8 | 35 ft. | Medium | undead | lawful evil |
| Doppelganger Plant | 7 | 0 ft. | Huge | plant | chaotic evil |
| Draco | 1/2 | 30 ft., fly 60 ft. | Medium | dragon | see Draconic Heritage below |
| Dracohybrid Charger | 5 | 50 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Glistener | 3 | 30 ft., fly 30 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Harpooner | 2 | 30 ft. | Small | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Harrier | 3 | 10 ft., fly 60 ft. | Small | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Lurker | 1 | 50 ft., climb 40 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Mauler | 7 | 40 ft., swim 30 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Melter | 1/2 | 20 ft., climb 20 ft. | Tiny | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Overlord | 23 | 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft. | Gargantuan | monstrosity | any evil alignment |
| Dracohybrid Pursuer | 1 | 40 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Stinger | 2 | 10 ft., fly 50 ft. | Tiny | monstrosity | unaligned |
| Dracohybrid Tyrant | 16 | 40 ft., fly 60 ft. | Huge | monstrosity | any evil alignment |
| Dracorex | 1 | 50 ft. | Small | beast | unaligned |
| Dragon Frog | 4 | 20 ft., fly 30 ft., swim 40 ft. | Large | dragon | neutral |
| Dragonborn Baboon | 1/4 | 30 ft., climb 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Dragonfly | 2 | 10 ft., fly 60 ft. (hover) | Medium | dragon | neutral |
| Dragonfolly | 10 | 30 ft., fly 120 ft. | Huge | dragon | unaligned |
| Drakeling | 0 | 20 ft., fly 40 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Dread Bat | 2 | 20 ft., fly 60 ft. | Large | beast | unaligned |
| Dread Oni | 11 | 30 ft., fly 30 ft. | Large | giant | lawful evil |
| Dread Rat | 1 | 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Dread Saurian | 16 | 40 ft. | Gargantuan | monstrosity | unaligned |
| Dripper Zombie | 1 | 20 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Drop Bear | 1 | 30 ft., climb 30 ft. | Small | humanoid | lawful evil |
| Drop Bear Archivist | 3 | 30 ft., climb 30 ft. | Small | humanoid | lawful evil |
| Drop Bear Carpenter | 3 | 30 ft., climb 30 ft. | Small | humanoid | lawful evil |
| Drop Bear Shaman | 3 | 30 ft., climb 30 ft. | Small | humanoid | lawful evil |
| Druidic Initiate | 1/4 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Dugnutt | 2 | 20 ft. | Small | humanoid | neutral good |
| Echo Knight | 4 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Edenian Forest Sorcerer | 9 | 30 ft., climb 30 ft., swim 20 ft. | Medium | humanoid | any neutral alignment |
| Eelkin | 1/2 | 5 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Eikthyr | 5 | 60 ft. | Huge | fey | chaotic neutral |
| Elder Mokele-Mbembe | 10 | 40 ft., swim 20 ft. | Gargantuan | beast | unaligned |
| Elder Storm Owl | 4 | 30 ft., fly 120 ft. | Large | beast | neutral |
| Eldritch Knight | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Electric Lizalfos | 4 | 40 ft., climb 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Elemental Dragon | 15 | 40 ft., fly 50 ft. | Huge | dragon | chaotic good |
| Elephant Sloth | 2 | 20 ft. | Large | beast | unaligned |
| Elf | 1/4 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment, mostly chaotic good |
| Elite Bladesinger | 9 | 30 ft., or 40 ft. during Bladesong | Medium | humanoid | any alignment |
| Eloko | 1/2 | 25 ft. | Small | fey | neutral evil |
| Emela-Ntouka | 5 | 50 ft. | Large | beast | unaligned |
| Empowered Orc | 5 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Entbrat | 1/2 | 30 ft. | Large | plant | neutral good |
| Entelodont | 2 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Excremental | 1/2 | 20 ft. | Large | elemental | unaligned |
| Excremini | 1/8 | 15 ft. | Small | elemental | unaligned |
| Experimental Zombie | 3 | 45 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Fairy of Life | 0 | 10 ft., fly 60 ft. (hover) | Tiny | fey | neutral good |
| Fairy of Navigation | 0 | 10 ft., fly 60 ft. (hover) | Tiny | fey | lawful good |
| Faun | 1 | 35 ft. | Small | monstrosity | chaotic neutral |
| Feather Haltija | 5 | 0 ft., fly 40 ft. (hover) | Small | undead | chaotic neutral |
| Feathered Dragon | 11 | 40 ft., climb 40 ft., fly 100 ft., swim 40 ft. | Huge | dragon | neutral good |
| Feral Lizardfolk | 1/4 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | unaligned |
| Festerheart Farmhand | 1 | 30 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Festerheart Foreman | 4 | 30 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Festerheart Livestock | 7 | 40 ft. | Large | monstrosity | unaligned |
| Festerheart Mayor | 14 | 30 ft. | Large | monstrosity | neutral evil |
| Festerheart Poacher | 1 | 30 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Festerheart Reaper | 7 | 30 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Festerheart Sower | 4 | 30 ft. | Medium | monstrosity | neutral evil |
| Fey Dragon Wyrmling | 3 | 30 ft., climb 30 ft., fly 60 ft. | Medium | dragon | any chaotic alignment |
| Fire Bro | 5 | 35 ft. | Medium | humanoid | lawful neutral |
| Fire Spider | 8 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Fireback | 8 | 20 ft. | Large | beast | unaligned |
| Firefox, Variant | 2 | 30 ft. | Tiny | elemental | typically chaotic neutral |
| Flamer Zombie | 1 | 20 ft. | Medium | undead | chaotic evil |
| Flaming Boar | 4 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Flesh | 1/8 | 30 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Flesher Adult | 3 | 30 ft. | Medium | fiend | chaotic evil |
| Flesher Alpha | 6 | 30 ft. | Large | fiend | chaotic evil |
| Flesher Juvenile | 1 | 30 ft. | Medium | fiend | chaotic evil |
| Flesher Kit | 1/2 | 30 ft. | Tiny | fiend | chaotic evil |
| Fleshtearer Troll | 7 | 30 ft. | Large | undead | chaotic evil |
| Flinger | 1/4 | 30 ft. | Medium | monstrosity | unaligned |
| Floot Fly | 1/8 | 0 ft., fly 25 ft., swim 10 ft. | Small | fey | chaotic good |
| Flora Raptor | 1/4 | 30 ft., climb 30 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Forest Avenger | 3 | 30 ft. | Medium | plant | neutral |
| Forest Ogre | 10 | 30 ft. | Huge | giant | typically chaotic evil |
| Funkwe | 17 | 10 ft., burrow 20 ft., swim 60 ft. | Gargantuan | dragon | neutral evil |
| Furred Drake Wyrmling | 1 | 20 ft. | Small | dragon | chaotic neutral |
| Fury Wisp | 1/2 | 5 ft., fly 35 ft. (hover) | Tiny | fey | chaotic neutral |
| Galerog | 4 | 40 ft., swim 30 ft. | Large | aberration | chaotic evil |
| Garden Bird | 0 | 10 ft., fly 50 ft. | Tiny | beast | unaligned |
| Gargantuan Ancient Bear | 16 | 50 ft., climb 30 ft., swim 30 ft. | Gargantuan | beast | neutral good |
| Gargantuan Awakened | 4 | 45 ft. | Gargantuan | plant | unaligned |
| Gemstone Elemental | 4 | 40 ft. | Medium | elemental | neutral |
| Geovishap | 7 | 20 ft. | Large | dragon | unaligned |
| Geru | 1/2 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Geru Swampfighter | 3 | 30 ft., swim 30 ft. | Medium | humanoid | neutral evil |
| Ghoultree | 8 | 20 ft. | Huge | undead | neutral evil |
| Giant Ant | 1/4 | 30 ft., climb 30 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Ant Soldier | 2 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Ant, Variant | 1/2 | 40 ft., burrow 20 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Armadillo | 1/4 | 30 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Badger Skeleton | 1/2 | 30 ft., burrow 10 ft. | Medium | undead | lawful evil |
| Giant Bear | 8 | 50 ft., climb 30 ft., swim 30 ft. | Huge | beast | neutral good |
| Giant Bee | 1/2 | 10 ft., fly 50 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Beetle | 1/8 | 30 ft., climb 30 ft., fly 40 ft. (glider) | Small | beast | unaligned |
| Giant Butterfly | 1 | 10 ft., fly 60 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Caterpillar | 1/8 | 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Giant Cobra | 1 | 30 ft., swim 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Cockroach | 1/8 | 30 ft., fly 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Dragonfly | 1/2 | 10 ft., fly 60 ft. (hover) | Medium | beast | unaligned |
| Giant Flytrap | 10 | 15 ft. | Large | plant | unaligned |
| Giant Fox | 1 | 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Mantis | 3 | 30 ft., climb 30 ft., fly 40 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Owl, Variant | 1/4 | 5 ft., fly 60 ft. | Medium | beast | neutral |
| Giant Peahat | 2 | 5 ft., fly 30 ft. (hover) | Large | plant | unaligned |
| Giant Pillbug | 1 | 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Porcupine | 1/4 | 30 ft., swim 25 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Rabbit | 1/2 | 40 ft., burrow 20 ft. | Large | beast | neutral good |
| Giant Rat Skeleton | 1/4 | 30 ft. | Small | undead | lawful evil |
| Giant Raven | 1/4 | 10 ft., fly 60 ft. | Large | beast | neutral |
| Giant Roach | 0 | 30 ft., fly 30 ft. | Small | beast | unaligned |
| Giant Sloth | 1/4 | 20 ft., climb 20 ft. | Medium | beast | unaligned |
| Giant Spider Matriarch | 5 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Spider Wasp | 4 | 30 ft., climb 30 ft., fly 60 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Stag Beetle | 2 | 30 ft., fly 10 ft. | Large | beast | unaligned |
| Giant Sundew | 8 | 15 ft. | Huge | plant | unaligned |
| Giant Tarantula | 4 | 40 ft., climb 30 ft. | Huge | beast | unaligned |
| Giant Tiger | 5 | 50 ft. | Huge | beast | neutral |
| Giant Wolf | 5 | 50 ft. | Large | beast | unaligned |
| Girubokku | 1/4 | 0 ft., fly 30 ft. (hover) | Small | aberration | chaotic evil |
| Giulainidh Sidhe | 3 | 30 ft., climb 30 ft. | Large | fey | neutral |
| Glass Dragon | 1 | 30 ft., climb 30 ft., fly 50 ft. | Medium | dragon | chaotic good |
| Gleeok | 11 | 40 ft., fly 20 ft. | Huge | dragon | lawful evil |
| Gleeok Head | 3 | 0 ft., fly 40 ft. (hover) | Small | undead | lawful evil |
| Gloom Stalker | 5 | 30 ft. | Medium | humanoid | any alignment |
| Glow Pikmin | 0 | 0 ft., fly 30 ft. (hover) | Tiny | plant | unaligned |
| Glyptodont | 2 | 30 ft. | Large | beast | unaligned |
| Gnoll Greater Pack Lord | 5 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
| Gnoll Mummy | 4 | 40 ft. | Medium | undead | lawful evil |
| Gnoll Soul Feaster | 3 | 30 ft. | Medium | humanoid | chaotic evil |
