Farfetch'd (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||||
| TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
| TM09 | Psych Up | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | —% | 5 | |||||
| TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
| TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM23 | Iron Tail | Steel | 100 | 75% | 15 | |||||
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
| TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||||
| TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
| TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
| TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
| TM39 | Swift | Normal | 60 | —% | 20 | |||||
| TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | |||||
| TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |||||
| TM47 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |||||
| HM01 | Cut | Normal | 50 | 95% | 30 | |||||
| HM02 | Fly | Flying | 70 | 95% | 15 | |||||
| ||||||||||
By breeding
| |||||||||
| Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flail | Normal | — | 100% | 15 | |||||
| Foresight | Normal | — | 100% | 40 | |||||
| Gust | Flying | 40 | 100% | 35 | |||||
| Mirror Move | Flying | — | —% | 20 | |||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||||
| Steel WingGS | Steel | 70 | 90% | 25 | |||||
| |||||||||
By tutoring
| |||||||||
| Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Pokémon learns no moves by tutoring. | |||||||||
| |||||||||
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By events
| |||||||||
| Event | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baton Pass Farfetch'dStad2 | Baton Pass | Normal | — | —% | 40 | ||||
| Baton Pass Farfetch'dStad2Lv.5 | Swords Dance | Normal | — | —% | 30 | ||||
| Baton Pass Farfetch'dStad2Lv.5 | Agility | Psychic | — | —% | 30 | ||||
| Baton Pass Farfetch'dStad2Lv.5 | Slash | Normal | 70 | 100% | 20 | ||||
| New York City Pokémon Center | Fury Cutter | Bug | 10 | 95% | 20 | ||||
| |||||||||